2010年1-2月中国冻肉分区域产量统计数据
http://www.cction.com 2010-04-16 10:39 中企顾问网
本文导读:2010年1-2月中国冻肉分区域产量统计数据
产品 | 冻肉(吨)(数据起始于2009年2月) | |
地区 | 本月产量 | 本月止累计 |
全国 | 176,376.42 | 390,750.41 |
北京 | 3,861.00 | 8,722.60 |
天津 | 107 | 317 |
河北 | 0 | 372 |
山西 | 5,161.00 | 11,402.00 |
内蒙古 | 933.3 | 1,570.30 |
辽宁 | 21,434.80 | 45,976.80 |
吉林 | 557.4 | 2,412.40 |
黑龙江 | 2,910.00 | 6,075.00 |
上海 | 1,878.01 | 5,062.69 |
江苏 | 2,056.45 | 3,902.46 |
浙江 | 6,123.80 | 11,569.40 |
安徽 | 1.5 | 3.5 |
福建 | 2,490.00 | 6,728.00 |
江西 | ||
山东 | 50,898.86 | 107,575.56 |
河南 | 41,911.70 | 98,936.90 |
湖北 | 1,046.00 | 2,606.00 |
湖南 | 5,920.00 | 16,761.30 |
广东 | ||
广西 | ||
海南 | ||
重庆 | 1,835.30 | 3,481.20 |
四川 | 27,120.30 | 56,938.30 |
贵州 | ||
云南 | ||
西藏 | ||
陕西 | ||
甘肃 | 130 | 337 |
青海 | ||
宁夏 | ||
新疆 |