2010年1-2月中国原电池及原电池组(折R20标准只)分区域产量统计数据
http://www.cction.com 2010-04-26 11:28 中企顾问网
本文导读:2010年1-2月中国原电池及原电池组(折R20标准只)分区域产量统计数据
产品 | 原电池及原电池组(折R20标准只)(万只) | |
地区 | 本月产量 | 本月止累计 |
全国 | 207,645.88 | 464,895.52 |
北京 | ||
天津 | 3,144.70 | 5,314.70 |
河北 | ||
山西 | ||
内蒙古 | ||
辽宁 | ||
吉林 | ||
黑龙江 | ||
上海 | 13,334.75 | 31,711.25 |
江苏 | 5,370.00 | 10,893.00 |
浙江 | 34,096.75 | 78,913.13 |
安徽 | ||
福建 | 15,299.20 | 33,434.00 |
江西 | 347.63 | 1,177.59 |
山东 | 19,724.07 | 44,882.66 |
河南 | 2,742.00 | 5,484.00 |
湖北 | 1,388.00 | 3,930.00 |
湖南 | 2,373.44 | 8,163.68 |
广东 | 91,939.88 | 210,972.46 |
广西 | 14,487.40 | 23,812.40 |
海南 | ||
重庆 | 698.63 | 1,230.07 |
四川 | 2,565.08 | 4,604.73 |
贵州 | ||
云南 | ||
西藏 | ||
陕西 | 134 | 371 |
甘肃 | ||
青海 | ||
宁夏 | 0.35 | 0.85 |
新疆 |