2009年1-12月中国保险市场原保险保费收入
http://www.cction.com 2010-05-06 14:34 中企顾问网
本文导读:2009年1-12月中国保险市场原保险保费收入
指 标 | 原保险保费收入(万元) |
原保险保费收入 | 111,372,989.22 |
1、财产险 | 28,758,335.46 |
2、人身险 | 82,614,653.76 |
(1)寿险 | 74,574,384.39 |
(2)健康险 | 5,739,775.41 |
(3)人身意外伤害险 | 2,300,493.96 |
数据来源:中国保监会