2009年1-12月中国保险市场原保险赔付支出
http://www.cction.com 2010-05-12 14:57 中企顾问网
本文导读:2009年1-12月中国保险市场原保险赔付支出
指 标 | 原保险赔付支出(万元) |
原保险赔付支出 | 31,254,826.89 |
1、财产险 | 15,757,845.21 |
2、人身险 | 15,496,981.68 |
(1)寿险 | 12,687,424.82 |
(2)健康险 | 2,170,336.55 |
(3)人身意外伤害险 | 639,220.32 |
数据来源:中国保监会