2010年1-4月中国分不同省市生铁产量统计
http://www.cction.com 2010-06-11 14:37 中企顾问网
本文导读:2010年1-4月中国分不同省市生铁产量统计
单位:万吨
地区 | 4月 | 1-4月 | 1-4月累计同比增长 |
生铁 | 5,162.30 | 20,222.50 | 22.20% |
北京 | 37.60 | 142.70 | -4.90% |
天津 | 174.80 | 675.50 | 36.00% |
河北 | 1,372.00 | 5,352.90 | 27.60% |
山西 | 317.30 | 1,129.90 | 40.20% |
内蒙古 | 107.30 | 431.40 | 3.50% |
辽宁 | 452.90 | 1,767.50 | 16.60% |
吉林 | 59.60 | 231.90 | 28.40% |
黑龙江 | 45.50 | 176.70 | 21.50% |
上海 | 156.30 | 626.20 | 17.10% |
江苏 | 375.10 | 1,677.20 | 20.60% |
浙江 | 49.90 | 195.80 | 10.60% |
安徽 | 149.60 | 595.40 | 13.60% |
福建 | 47.70 | 184.40 | 0.00% |
江西 | 156.80 | 600.00 | 47.60% |
山东 | 521.70 | 1,995.00 | 16.40% |
河南 | 170.90 | 698.80 | 22.30% |
湖北 | 191.00 | 722.40 | 24.30% |
湖南 | 139.40 | 514.30 | 20.10% |
广东 | 72.60 | 285.30 | 33.30% |
广西 | 89.20 | 347.80 | 20.80% |
海南 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
重庆 | 39.00 | 120.60 | 15.00% |
四川 | 134.10 | 522.30 | 6.70% |
贵州 | 32.60 | 122.60 | 12.80% |
云南 | 104.50 | 421.80 | 22.70% |
陕西 | 29.40 | 160.60 | 11.50% |
甘肃 | 51.70 | 205.40 | 9.60% |
青海 | 9.80 | 38.80 | 17.20% |
宁夏 | 3.80 | 12.20 | 11.90% |
新疆 | 70.20 | 267.10 | 32.60% |
数据来源:中国钢铁工业协会