2010年4月中国食品行业绝对指数前十名品牌
http://www.cction.com 2010-06-11 14:55 中企顾问网
本文导读:2010年4月中国食品行业绝对指数前十名品牌
位次 | 品牌 | 指数 | 与上月相比升降 |
1 | 茅 台 | 309.2 | 不 变 |
2 | 重庆啤酒 | 217.2 | 升3位 |
3 | 青岛啤酒 | 202.4 | 不 变 |
4 | 五 粮 液 | 179.4 | 降2位 |
5 | 张 裕 | 84.5 | / |
6 | 洋 河 | 149.4 | 升4位 |
7 | 燕 京 | 99.9 | 不 变 |
8 | 可口可乐 | 169.6 | 降4位 |
9 | 统 一 | 62.2 | 降3位 |
10 | 蒙 牛 | 80.9 |
数据来源:糖酒快讯