2010年2月邮电业务基本情况统计
http://www.cction.com 2010-06-28 14:19 中企顾问网
本文导读:2010年2月邮电业务基本情况统计
单位 | 2月 | 比去年同期增长% | |||
累计 | 当月 | 累计 | 当月 | ||
邮电业务总量 | 亿元 | 4788.8 | 2328.6 | 20.0 | 17.9 |
邮政业务总量 | 亿元 | 273.2 | 125.5 | 18.4 | 6.2 |
电信业务总量 | 亿元 | 4515.6 | 2203.1 | 20.1 | 18.6 |
函件总数 | 万件 | 109434.4 | 45015.6 | -6.2 | -17.3 |
包 裹 | 万件 | 1088.0 | 342.0 | -4.2 | -33.1 |
快 递 | 万件 | 28212.8 | 11147.1 | 24.0 | -5.4 |
汇 票 | 万笔 | 4090.8 | 1737.4 | 5.4 | 11.2 |
订销报纸累计数 | 万份 | 270114.2 | 125235.6 | 5.3 | -0.3 |
订销杂志累计数 | 万份 | 16520.7 | 8240.8 | -1.2 | 1.1 |
集邮业务( 纪特邮票) | 万枚 | ||||
邮政储蓄期末余额 | 亿元 | ||||
本地网内区间电话通话量 | 万次 | 939452.8 | 424443.7 | -12.5 | -20.2 |
本地网内区内电话通话量 | 万次 | 6291695.6 | 2834763.6 | -19.5 | -25.1 |
本地网内拨号上网通话量 | 万次 | 90498.7 | 38627.7 | -42.1 | -48.8 |
固定传统长途电话通话时长 | 万分钟 | 1147302.8 | 490117.8 | -11.9 | -25.8 |
移动电话通话时长合计(含本地) | 万分钟 | 62133691.6 | 29264641.8 | 23.1 | 18.8 |
移动电话长途通话时长 | 万分钟 | ||||
IP电话通话时长 | 万分钟 | 1633938.2 | 714976.1 | -11.7 | -21.3 |
固定电话用户 | 万户 | 31025.9 | 31025.9 | -8.1 | -8.1 |
城市电话用户 | 万户 | 20593.6 | 20593.6 | -10.5 | -10.5 |
#住宅电话用户 | 万户 | 12575.5 | 12575.5 | -9.5 | -9.5 |
农村电话用户 | 万户 | 10432.3 | 10432.3 | -3.0 | -3.0 |
#住宅电话用户 | 万户 | 8959.3 | 8959.3 | -4.4 | -4.4 |
移动电话用户 | 万户 | 76597.2 | 76597.2 | 16.1 | 16.1 |
移动短信业务量 | 亿条 | 1376.9 | 711.6 | 4.7 | 15.2 |
注:自2008年1月起,邮政业务总量和快递包含规模以上(年收入200万元以上)邮政业法人企业数据,与以前仅包括中国邮政集团的统计口径不同。