2010年1-6月中国粗钢产量分省市统计
本文导读:2010年1-6月中国粗钢产量分省市统计
单位:万吨
地区 | 6月 | 1-6月 | 1-6月同比增长 |
粗钢 | 5,376.60 | 32,317.20 | 21.10% |
北京 | 37.80 | 222.70 | -2.80% |
天津 | 190.70 | 1,192.50 | 28.30% |
河北 | 1,292.50 | 8,097.40 | 25.20% |
山西 | 286.50 | 1,577.50 | 34.30% |
内蒙古 | 101.20 | 612.10 | -0.70% |
辽宁 | 482.00 | 2,732.30 | 18.30% |
吉林 | 68.30 | 405.70 | 8.10% |
黑龙江 | 54.70 | 315.70 | 26.10% |
上海 | 186.10 | 1,100.90 | 20.10% |
江苏 | 583.30 | 3,163.70 | 23.40% |
浙江 | 108.70 | 656.00 | 37.10% |
安徽 | 161.90 | 917.10 | 11.20% |
福建 | 71.30 | 456.90 | 17.90% |
江西 | 166.60 | 1,000.90 | 41.70% |
山东 | 378.00 | 2,694.10 | 13.30% |
河南 | 171.30 | 1,190.80 | 10.50% |
湖北 | 201.20 | 1,188.10 | 30.50% |
湖南 | 145.70 | 835.20 | 22.30% |
广东 | 106.50 | 628.40 | 24.30% |
广西 | 102.00 | 497.50 | 8.90% |
重庆 | 41.60 | 214.90 | 24.10% |
四川 | 130.00 | 776.70 | 5.10% |
贵州 | 31.00 | 179.20 | 10.20% |
云南 | 103.90 | 614.10 | 29.60% |
陕西 | 46.00 | 272.90 | 9.20% |
甘肃 | 51.30 | 321.70 | 8.30% |
青海 | 11.30 | 69.50 | 11.60% |
新疆 | 65.20 | 382.70 | 37.80% |
数据来源:中国钢铁工业协会