2010年1-5月中国软件产业各类收入分省市统计(二)
本文导读:2010年1-5月中国软件产业各类收入分省市统计(二)
单位:万元
单位名称 | 软件技术服务收入 | 嵌入式系统软件收入 | IC设计收入 | |||
本期累计 | 同期增长 | 本期累计 | 同期增长 | 本期累计 | 同期增长 | |
合计 | 5,019,845 | 36.8% | 8,028,891 | 22.4% | 2,674,770 | 73.1% |
北京 | 1,519,996 | 33.1% | 240,671 | 16.3% | 393,955 | 14.2% |
天津 | 27,082 | 8.8% | 366,000 | 40.2% | 86,878 | 184.5% |
河北 | 17,149 | 33.4% | 793 | 466.4% | ||
山西 | 891 | 1,520 | -29.9% | 84 | ||
内蒙古 | 671 | -5.0% | ||||
辽宁 | 374,026 | 35.2% | 35,000 | 16.4% | 122,542 | 744.0% |
吉林 | 18,940 | 57.8% | 2,060 | 114.6% | ||
黑龙江 | 18,876 | 11.2% | 11,438 | 103.9% | 1,034 | 184.1% |
上海 | 490,000 | 19.5% | 180,000 | 20.0% | 480,000 | 20.0% |
江苏 | 850,031 | 14.6% | 3,114,824 | 19.4% | 1,142,420 | 149.7% |
浙江 | 376,093 | 76.3% | 172,850 | 37.8% | 68,021 | 79.6% |
安徽 | 1,088 | -18.9% | 3,280 | 102.8% | 7,623 | 30.1% |
福建 | 233,955 | 44.1% | 277,300 | 22.2% | 61,833 | 36.6% |
江西 | 1,599 | 31880.0% | 7,970 | 41.2% | 1,617 | 1089.0% |
山东 | 200,746 | 294.8% | 436,341 | 17.4% | 11,469 | 24.9% |
河南 | 3,151 | 41.4% | 4,636 | 79.1% | 2,323 | |
湖北 | 21,562 | 43.6% | 74,302 | 26.3% | 18,140 | 25.4% |
湖南 | 35,775 | 27.9% | 103,987 | 51.6% | 239 | 602.9% |
广东 | 635,510 | 28.5% | 2,802,134 | 24.8% | 89,242 | 28.7% |
广西 | 1,533 | 63.6% | ||||
重庆 | 2,862 | 61.8% | 11 | 933 | 49.0% | |
四川 | 4,511 | 54.5% | 49,656 | 27.9% | 526 | 50.3% |
贵州 | 89,896 | 26.7% | 39,875 | 28.4% | 111,310 | 42.5% |
云南 | 1,486 | 8489.6% | 137 | 1041.7% | 362 | -55.1% |
陕西 | 107,400 | 86,200 | -15.5% | 72,500 | 108.3% | |
甘肃 | 1,878 | 286.4% | 5 | -68.8% | 810 | 4400.0% |
宁夏 | 1,532 | 17.6% | 70 | 45.8% | ||
新疆 | 288 | 13 | 45 | 164.7% |
数据来源:工信部