2010年1-4月中国分省市电子信息产业固定资产投资完成情况(二)
本文导读:2010年1-4月中国分省市电子信息产业固定资产投资完成情况(二)
单位:亿元
项 目 | 本年累计完成投资 | 本年新增固定资产 | ||||
本年累计 | 去年同期 | 增减% | 本年累计 | 去年同期 | 增减% | |
合 计 | 1173.9 | 900.6 | 30.3 | 437.2 | 244.1 | 79.1 |
北京市 | 20.1 | 3.6 | 464.0 | 1.4 | 0.6 | 118.8 |
天津市 | 33.3 | 18.1 | 83.8 | 14.5 | 2.6 | 458.3 |
河北省 | 50.4 | 39.0 | 29.5 | 34.2 | 23.9 | 43.4 |
山西省 | 3.7 | 16.7 | -77.8 | 0.5 | ||
内蒙古自治区 | 9.2 | 1.2 | 694.0 | 1.4 | 0.3 | 448.0 |
辽宁省 | 41.6 | 40.5 | 2.7 | 10.1 | 3.4 | 194.2 |
吉林省 | 9.5 | 5.3 | 78.2 | 4.4 | 0.5 | 786.0 |
黑龙江省 | 1.6 | 1.9 | -12.9 | 0.9 | 1.1 | -23.0 |
上海市 | 15.8 | 13.9 | 14.1 | 2.4 | 1.4 | 70.9 |
江苏省 | 302.3 | 213.9 | 41.4 | 116.2 | 55.4 | 109.9 |
浙江省 | 44.8 | 45.1 | -0.7 | 15.9 | 7.4 | 113.8 |
安徽省 | 77.1 | 45.2 | 70.7 | 11.8 | 12.2 | -3.0 |
福建省 | 27.1 | 17.9 | 50.9 | 11.7 | 5.4 | 116.4 |
江西省 | 60.4 | 51.8 | 16.7 | 53.9 | 14.5 | 272.6 |
山东省 | 100.9 | 77.5 | 30.2 | 17.1 | 17.6 | -3.2 |
河南省 | 53.0 | 45.6 | 16.2 | 27.8 | 12.4 | 123.9 |
湖北省 | 46.0 | 31.2 | 47.5 | 10.2 | 9.6 | 6.7 |
湖南省 | 32.2 | 16.4 | 96.7 | 8.0 | 4.6 | 73.7 |
广东省 | 74.9 | 75.0 | -0.1 | 65.5 | 33.5 | 95.6 |
广西壮族自治区 | 15.1 | 14.5 | 4.3 | 8.7 | 2.4 | 258.2 |
海南省 | 4.6 | 1.8 | ||||
重庆市 | 31.3 | 15.6 | 101.4 | 0.2 | 1.2 | -79.7 |
四川省 | 61.5 | 86.6 | -29.0 | 15.2 | 29.2 | -48.1 |
贵州省 | 0.3 | 0.74 | -63.5 | 0.2 | 0.02 | 1050.0 |
云南省 | 4.4 | 2.02 | 116.8 | 1.7 | ||
西藏自治区 | ||||||
陕西省 | 49.7 | 15.8 | 215.6 | 2.5 | 2.2 | 11.7 |
甘肃省 | 0.9 | 0.2 | 372.2 | 0.7 | ||
青海省 | 0.04 | 0.7 | -93.9 | |||
宁夏回族自治区 | 0.4 | 0.2 | 94.4 | |||
新疆维吾尔自治区 | 2.0 | 5.0 | -60.6 | 1.0 |
注:数据来源为国家统计局