2010年1月中国原保险保费收入分地区统计
本文导读:2010年1月中国原保险保费收入分地区统计
单位:万元
地区 | 原保险保费收入 | 财产保险 | 寿险 | 意外险 | 健康险 |
全国合计 | 16429787.44 | 4394967.80 | 11104358.15 | 257093.11 | 673368.38 |
北 京 | 989105.40 | 234553.71 | 661708.87 | 22266.95 | 70575.87 |
天 津 | 242893.44 | 86660.35 | 142920.97 | 2850.33 | 10461.79 |
河 北 | 837675.27 | 234818.48 | 562004.73 | 8835.35 | 32016.71 |
辽 宁 | 502700.94 | 134243.60 | 330602.36 | 4994.21 | 32860.77 |
大 连 | 171624.43 | 57838.61 | 104901.61 | 2225.82 | 6658.39 |
上 海 | 922491.20 | 226560.62 | 626799.68 | 14854.68 | 54276.22 |
江 苏 | 1420858.27 | 328664.40 | 1026261.29 | 23662.03 | 42270.55 |
浙 江 | 884158.05 | 278911.77 | 566827.09 | 15390.84 | 23028.35 |
宁 波 | 173327.53 | 72641.86 | 95876.00 | 2049.49 | 2760.18 |
福 建 | 411428.15 | 143296.73 | 243552.88 | 6658.79 | 17919.75 |
厦 门 | 97274.52 | 33124.20 | 59015.87 | 1291.80 | 3842.65 |
山 东 | 932222.16 | 257035.44 | 614955.34 | 15258.66 | 44972.72 |
青 岛 | 170556.44 | 61766.00 | 98366.26 | 2020.98 | 8403.20 |
广 东 | 1524799.39 | 365866.25 | 1082883.30 | 21140.77 | 54909.07 |
深 圳 | 382064.39 | 123000.93 | 236192.53 | 8653.43 | 14217.50 |
海 南 | 53022.83 | 19291.25 | 31209.52 | 791.58 | 1730.48 |
山 西 | 507866.24 | 105237.94 | 384464.23 | 4103.85 | 14060.22 |
吉 林 | 275387.34 | 72601.12 | 189713.17 | 3153.58 | 9919.47 |
黑 龙 江 | 343928.46 | 62628.56 | 265601.05 | 4602.22 | 11096.63 |
安 徽 | 487570.86 | 108481.26 | 351619.48 | 5577.96 | 21892.16 |
江 西 | 269062.40 | 92258.02 | 165209.89 | 3264.80 | 8329.69 |
河 南 | 835207.56 | 147666.39 | 646342.63 | 8062.72 | 33135.82 |
湖 北 | 562555.15 | 132707.94 | 400928.27 | 8220.10 | 20698.84 |
湖 南 | 437698.90 | 121930.80 | 288244.77 | 9377.91 | 18145.42 |
重 庆 | 387676.75 | 74916.59 | 293867.22 | 8062.03 | 10830.91 |
四 川 | 868665.50 | 209019.29 | 608578.69 | 16737.34 | 34330.18 |
贵 州 | 128215.43 | 46543.50 | 74642.88 | 3183.94 | 3845.11 |
云 南 | 262512.28 | 130943.41 | 108948.23 | 7939.40 | 14681.24 |
西 藏 | 7838.13 | 6468.73 | 171.35 | 263.57 | 934.48 |
陕 西 | 384056.75 | 99300.77 | 267087.97 | 5259.69 | 12408.32 |
甘 肃 | 188520.01 | 49404.29 | 130958.20 | 2162.35 | 5995.17 |
青 海 | 26936.62 | 9500.85 | 15817.87 | 602.76 | 1015.14 |
宁 夏 | 58232.92 | 20564.71 | 33265.26 | 777.25 | 3625.70 |
新 疆 | 223117.51 | 53078.30 | 150206.54 | 5057.16 | 14775.51 |
内 蒙 古 | 218969.74 | 95450.37 | 113593.68 | 2806.33 | 7119.36 |
广 西 | 228407.49 | 87301.89 | 130794.33 | 4839.95 | 5471.32 |
集团、总公司本级 | 11159.01 | 10688.89 | 224.17 | 92.46 | 153.49 |
注:1、集团、总公司本级是指集团、总公司开展的业务,不计入任何地区。
2、上述数据来源于各公司报送的保险数据,未经审计。