2010年1-5月中国棉布产量分省市统计
本文导读:2010年1-5月中国棉布产量分省市统计
地区 | 棉布(万米) | |||
5月产量 | 1-5月止累计 | 5月同比增长(%) | 1-5月止累计同比增长(%) | |
全国 | 319,179.90 | 1,408,993.00 | 17.81 | 20.35 |
北京 | 54.42 | 219.72 | 29.6 | 3.01 |
天津 | 2,094.44 | 10,006.36 | -5.42 | 12.4 |
河北 | 33,625.52 | 162,066.66 | 21.78 | 50.48 |
山西 | 326.58 | 1,400.61 | 46.19 | 20.45 |
内蒙古 | 22.6 | 56.9 | 253.13 | 135.12 |
辽宁 | 3,879.58 | 16,993.80 | 16.02 | 25.79 |
吉林 | 174.97 | 774.67 | -32.76 | 20.16 |
黑龙江 | ||||
上海 | 433 | 2,065.70 | 25.04 | 38.92 |
江苏 | 41,525.42 | 198,441.35 | -6.21 | 4.94 |
浙江 | 23,986.63 | 104,128.33 | 24.95 | 21.67 |
安徽 | 3,914.33 | 20,738.54 | 10.83 | 35.19 |
福建 | 2,879.44 | 12,670.17 | 56.04 | 51.96 |
江西 | 2,839.46 | 14,051.99 | -5.06 | 34.62 |
山东 | 106,116.11 | 439,769.18 | 20.42 | 16.11 |
河南 | 27,886.10 | 127,968.80 | 31.56 | 24.05 |
湖北 | 32,304.73 | 125,936.46 | 41.91 | 22.08 |
湖南 | 2,524.42 | 12,687.56 | -0.52 | 17.74 |
广东 | 17,691.75 | 78,678.50 | 3.49 | 8.52 |
广西 | 114.37 | 459.47 | 12.46 | 25.83 |
海南 | ||||
重庆 | 3,050.87 | 12,772.70 | 50.31 | 37.92 |
四川 | 7,683.59 | 38,643.99 | 46.97 | 68.79 |
贵州 | 2.27 | 7.54 | 73.28 | 198.02 |
云南 | 23.6 | 134.2 | -22.11 | 11.55 |
西藏 | ||||
陕西 | 5,085.55 | 24,494.50 | 8.19 | 11.12 |
甘肃 | 86.87 | 341.55 | -41.62 | -38.71 |
青海 | ||||
宁夏 | ||||
新疆 | 853.28 | 3,483.75 | -20.55 | -25.66 |
数据来源:中国产业信息网整理