2010年6月水产品分省市价格指数
本文导读:2010年6月水产品分省市价格指数
上年同期=100
地区 | 水产品价格指数 | |
本期数 | 本期累计数 | |
北京 | 110.57 | 107.62 |
天津 | 109.06 | 106.1 |
河北 | 106.02 | 106.56 |
山西 | 104.55 | 104.39 |
内蒙古 | 102.98 | 105.22 |
辽宁 | 103.63 | 104.91 |
吉林 | 108.54 | 107.35 |
黑龙江 | 102.62 | 103.22 |
上海 | 113.65 | 113.87 |
江苏 | 108.24 | 108.09 |
浙江 | 109.03 | 108.9 |
安徽 | 100.16 | 103.09 |
福建 | 109.51 | 107.9 |
江西 | 101.09 | 102.82 |
山东 | 104.43 | 104.85 |
河南 | 102.48 | 102.81 |
湖北 | 96.21 | 98.13 |
湖南 | 102.73 | 103.02 |
广东 | 105.41 | 104.01 |
广西 | 107.69 | 105.9 |
海南 | 110.81 | 105.68 |
重庆 | 106.51 | 107.69 |
四川 | 110.45 | 106.14 |
贵州 | 111.85 | 104.67 |
云南 | 105.98 | 106.17 |
西藏 | 99.92 | 99.12 |
陕西 | 107.73 | 106.25 |
甘肃 | 104.73 | 107.19 |
青海 | 101.92 | 103.26 |
宁夏 | 100.7 | 102.34 |
新疆 | 107.09 | 105.5 |
数据来源:中国产业信息网整理