2010年6月衣着分省市价格指数
本文导读:2010年6月衣着分省市价格指数
上年同期=100
地区 | 衣着价格指数 | |
本期数 | 本期累计数 | |
北京 | 98.27 | 97.96 |
天津 | 103.52 | 103.15 |
河北 | 97.73 | 97.78 |
山西 | 95.84 | 95.05 |
内蒙古 | 99.08 | 99.39 |
辽宁 | 95.2 | 96.21 |
吉林 | 100.52 | 101.12 |
黑龙江 | 98.07 | 98.53 |
上海 | 101.69 | 98.2 |
江苏 | 100.38 | 99.55 |
浙江 | 99.32 | 100.6 |
安徽 | 98.51 | 97.86 |
福建 | 95.02 | 98.09 |
江西 | 98.51 | 97.78 |
山东 | 97.41 | 97.65 |
河南 | 100.57 | 99.98 |
湖北 | 100.32 | 100.5 |
湖南 | 100.74 | 100.76 |
广东 | 100.26 | 99.85 |
广西 | 99.16 | 99.77 |
海南 | 101.36 | 101.61 |
重庆 | 100.05 | 99.4 |
四川 | 99.39 | 98.75 |
贵州 | 97.25 | 97.96 |
云南 | 97.62 | 98.45 |
西藏 | 101.31 | 101.84 |
陕西 | 97.57 | 98.66 |
甘肃 | 99.19 | 99.44 |
青海 | 103.94 | 106.85 |
宁夏 | 100.72 | 99.4 |
新疆 | 99.66 | 99.15 |
数据来源:中国产业信息网整理