2010年6月食品分省市零售价格指数
本文导读:2010年6月食品分省市零售价格指数
上年同期=100
地区 | 食品零售价格指数 | |
本期数 | 本期累计数 | |
北京 | 104.4 | 104.1 |
天津 | 108.5 | 107.5 |
河北 | 105.5 | 107.2 |
山西 | 106.4 | 107.5 |
内蒙古 | 107 | 108.3 |
辽宁 | 102.9 | 106.3 |
吉林 | 107.3 | 108.3 |
黑龙江 | 105 | 107.2 |
上海 | 107.2 | 105.6 |
江苏 | 106.7 | 106.3 |
浙江 | 106.8 | 105.8 |
安徽 | 104.8 | 105.2 |
福建 | 108 | 106.7 |
江西 | 105.6 | 104.3 |
山东 | 106 | 107.6 |
河南 | 106.1 | 106.4 |
湖北 | 104.9 | 103.6 |
湖南 | 105.3 | 103.4 |
广东 | 105.7 | 104.9 |
广西 | 105.9 | 105.6 |
海南 | 106.4 | 105.2 |
重庆 | 106.8 | 104.1 |
四川 | 104.9 | 103.8 |
贵州 | 108.2 | 105.2 |
云南 | 107.6 | 107.3 |
西藏 | 103.2 | 103.1 |
陕西 | 105.9 | 106.5 |
甘肃 | 106.5 | 107.3 |
青海 | 105.8 | 105.5 |
宁夏 | 105.2 | 105.7 |
新疆 | 108.2 | 108.6 |
数据来源:中国产业信息网整理