2010年6月家用电器及音像器材分省市零售价格指数
http://www.cction.com 2010-08-31 10:36 中企顾问网
本文导读:2010年6月家用电器及音像器材分省市零售价格指数
上年同期=100
地区 | 家用电器及音像器材零售价格指数 | |
本期数 | 本期累计数 | |
北京 | 93.1 | 91.5 |
天津 | 93.7 | 93.3 |
河北 | 96 | 94.8 |
山西 | 94.5 | 93.3 |
内蒙古 | 95.3 | 95.2 |
辽宁 | 96 | 95.2 |
吉林 | 97.2 | 96.6 |
黑龙江 | 93.6 | 94.2 |
上海 | 91.2 | 90.9 |
江苏 | 95.2 | 94.3 |
浙江 | 97.3 | 97.1 |
安徽 | 95.3 | 94.2 |
福建 | 95.7 | 95.6 |
江西 | 96.4 | 96.2 |
山东 | 98.1 | 98.1 |
河南 | 97.8 | 97 |
湖北 | 96.5 | 94.7 |
湖南 | 98.7 | 98.3 |
广东 | 97.3 | 96.4 |
广西 | 97 | 95.7 |
海南 | 98.7 | 99.1 |
重庆 | 90.7 | 90.2 |
四川 | 97.6 | 96.6 |
贵州 | 98.5 | 97.3 |
云南 | 96.4 | 95.4 |
西藏 | 94.3 | 93.6 |
陕西 | 95.8 | 94.6 |
甘肃 | 98 | 98 |
青海 | 97.3 | 96.3 |
宁夏 | 96.1 | 95.3 |
新疆 | 97.9 | 97.8 |
数据来源:中国产业信息网整理