2010年6月家具分省市零售价格指数
http://www.cction.com 2010-08-31 10:46 中企顾问网
本文导读:2010年6月家具分省市零售价格指数
上年同期=100
地区 | 家具零售价格指数 | |
本期数 | 本期累计数 | |
北京 | 99.3 | 98 |
天津 | 91.9 | 92.5 |
河北 | 99.7 | 99.5 |
山西 | 98.8 | 98.3 |
内蒙古 | 98.7 | 98.9 |
辽宁 | 100.9 | 100.6 |
吉林 | 100.7 | 100.6 |
黑龙江 | 101.1 | 100.8 |
上海 | 101.6 | 101.2 |
江苏 | 99.1 | 99.1 |
浙江 | 101.9 | 101.5 |
安徽 | 100.6 | 99.7 |
福建 | 99.3 | 100.6 |
江西 | 99.9 | 99.7 |
山东 | 99.7 | 99.6 |
河南 | 99.3 | 99 |
湖北 | 104.8 | 105.1 |
湖南 | 100.6 | 100.3 |
广东 | 100.1 | 99.8 |
广西 | 97.1 | 98.1 |
海南 | 103.3 | 103.6 |
重庆 | 101.1 | 101.1 |
四川 | 98.9 | 98.9 |
贵州 | 99.9 | 99.8 |
云南 | 100 | 100.1 |
西藏 | 101.4 | 101.8 |
陕西 | 105.4 | 104.6 |
甘肃 | 100.3 | 100.1 |
青海 | 101.1 | 101 |
宁夏 | 99.3 | 97.8 |
新疆 | 101.7 | 101 |
数据来源:中国产业信息网整理