2010年6月木材及纸浆分省市购进价格指数
http://www.cction.com 2010-08-31 10:57 中企顾问网
本文导读:2010年6月木材及纸浆分省市购进价格指数
上年同期=100
地区 | 木材及纸浆购进价格指数 |
北京 | 106.59 |
天津 | 109.76 |
河北 | 108.33 |
山西 | 103.69 |
内蒙古 | 100.75 |
辽宁 | 102.02 |
吉林 | 106.14 |
黑龙江 | 107.54 |
上海 | 104.6 |
江苏 | 120.19 |
浙江 | 109.72 |
安徽 | 105.16 |
福建 | 100.25 |
江西 | 107.66 |
山东 | 111.26 |
河南 | 106.22 |
湖北 | 108.58 |
湖南 | 102.25 |
广东 | 111.32 |
广西 | 115.17 |
海南 | 104.56 |
重庆 | 107.56 |
四川 | 93.6 |
贵州 | 108.64 |
云南 | 108.4 |
西藏 | |
陕西 | 105.31 |
甘肃 | 106.5 |
青海 | 100.59 |
宁夏 | 108.13 |
新疆 | 105.12 |
数据来源:中国产业信息网整理