2010年1-3月中国棉混纺布产量分省市统计
本文导读:2010年1-3月中国棉混纺布产量分省市统计
地区 | 棉混纺布(万米) | |||
3月产量 | 1-3月止累计 | 3月同比增长(%) | 1-3月止累计同比增长(%) | |
全国 | 76,761.20 | 203,949.29 | 3.56 | 11.69 |
北京 | 2.7 | 6.4 | 14.41 | 45.12 |
天津 | 60.49 | 233.55 | -40.15 | -1.82 |
河北 | 3,712.19 | 10,444.31 | -33.98 | -13.69 |
山西 | 57 | 164.82 | 47.1 | -8.05 |
内蒙古 | ||||
辽宁 | 767.93 | 1,871.06 | 1.07 | 6.1 |
吉林 | 83.3 | 254.8 | -51.4 | -13.16 |
黑龙江 | 106 | 482 | -38.37 | -0.41 |
上海 | 16.12 | 46.56 | 52.65 | -17.87 |
江苏 | 12,148.72 | 28,688.25 | 16.66 | 8.53 |
浙江 | 16,668.14 | 45,361.17 | -8.62 | 14.28 |
安徽 | 1,039.54 | 2,502.78 | 27.41 | 23.87 |
福建 | 10,081.43 | 24,678.07 | 29.9 | 33.38 |
江西 | 1,837.88 | 4,916.90 | 24.79 | 28.56 |
山东 | 10,856.03 | 29,633.23 | 9.91 | 8.11 |
河南 | 1,781.80 | 7,215.70 | 24.62 | 7.28 |
湖北 | 3,802.09 | 12,807.27 | -0.84 | 42.92 |
湖南 | 1,348.77 | 3,623.48 | 18.19 | 18.54 |
广东 | 5,982.58 | 14,348.81 | -4.21 | -4.76 |
广西 | 72.23 | 228.66 | -22.32 | -5.38 |
海南 | ||||
重庆 | 1,311.68 | 3,675.55 | -37.63 | -33.96 |
四川 | 4,331.56 | 10,877.08 | 36.72 | 30.05 |
贵州 | 2.08 | 70.86 | -98.63 | -82.42 |
云南 | 0 | 0 | 0 | 0 |
西藏 | ||||
陕西 | 690.94 | 1,817.98 | 39.2 | 49.6 |
甘肃 | ||||
青海 | ||||
宁夏 | ||||
新疆 |
数据来源:中国产业信息网整理