2010年1-7月中国乳制品产量分省市统计
本文导读:2010年1-7月中国乳制品产量分省市统计
地区 | 乳制品(吨) | |||
7月产量 | 1-7月止累计 | 7月同比增长(%) | 1-7月止累计同比增长(%) | |
全国 | 1,796,336.19 | 11,816,401.30 | 11.06 | 9.24 |
北京 | 43,234.06 | 298,623.35 | -8.3 | -1.32 |
天津 | 19,841.10 | 158,414.88 | -24.69 | -11.95 |
河北 | 203,808.57 | 1,423,231.16 | -1.83 | 12.08 |
山西 | 50,172.00 | 244,498.00 | 12.36 | -13.04 |
内蒙古 | 289,186.40 | 1,935,157.93 | -4.41 | -11.59 |
辽宁 | 89,844.32 | 595,795.42 | 6.1 | 17.89 |
吉林 | 6,627.70 | 40,398.70 | 43.3 | 23.42 |
黑龙江 | 110,549.40 | 916,055.39 | -8.24 | -4.54 |
上海 | 36,215.83 | 244,074.03 | 6.42 | 4.57 |
江苏 | 90,773.70 | 559,062.50 | 8.25 | 5.46 |
浙江 | 27,949.83 | 183,198.37 | -5.06 | 1.6 |
安徽 | 54,478.77 | 340,296.48 | 79.39 | 19.12 |
福建 | 7,999.06 | 72,073.48 | -22.36 | -17.21 |
江西 | 25,733.73 | 166,026.49 | 69.04 | 69.87 |
山东 | 222,850.72 | 1,400,481.10 | 40.53 | 42.47 |
河南 | 110,588.60 | 662,604.90 | 22.64 | 19.36 |
湖北 | 45,785.70 | 339,324.71 | 17.31 | 13.76 |
湖南 | 11,462.83 | 104,838.58 | -16.43 | 15.92 |
广东 | 48,952.04 | 298,815.93 | 10.52 | 18.53 |
广西 | 6,693.38 | 57,553.65 | 4.31 | 18.17 |
海南 | 355 | 2,573.00 | -0.28 | 7.07 |
重庆 | 11,005.62 | 68,171.42 | -19.94 | -14.35 |
四川 | 59,895.37 | 305,925.04 | 29.48 | 18.99 |
贵州 | 3,442.43 | 25,891.20 | -7.91 | 14.94 |
云南 | 25,164.42 | 177,081.94 | 2.1 | 12.02 |
西藏 | 908 | 2,737.00 | 9.13 | 5.47 |
陕西 | 138,072.30 | 816,090.95 | 44.65 | 29.25 |
甘肃 | 11,869.87 | 79,047.82 | 215.46 | 40.43 |
青海 | 10,225.19 | 68,762.40 | 95.04 | 88.34 |
宁夏 | 10,106.98 | 71,849.91 | -2.01 | -2.81 |
新疆 | 22,543.27 | 157,745.57 | 14.83 | 17.15 |
数据来源:中国产业信息网整理