2010年1-4月中国罐头产量分省市统计
本文导读:2010年1-4月中国罐头产量分省市统计
地区 | 罐头(吨) | |||
4月产量 | 1-4月止累计 | 4月同比增长(%) | 1-4月止累计同比增长(%) | |
全国 | 609,963.77 | 2,209,117.27 | 21.22 | 17.88 |
北京 | 521 | 1,350.00 | 40.43 | 35.34 |
天津 | 1,058.00 | 3,787.00 | 0.38 | 50.48 |
河北 | 10,706.00 | 37,637.90 | -52.92 | -3.44 |
山西 | 1,955.10 | 3,923.10 | -38.45 | -6.15 |
内蒙古 | 41.9 | 111.9 | -13.61 | -9.39 |
辽宁 | 12,078.55 | 43,408.59 | -8.18 | 9.73 |
吉林 | 804 | 2,121.95 | -18.38 | 8.21 |
黑龙江 | 2,375.00 | 6,568.00 | 49.84 | 20.07 |
上海 | 3,363.32 | 14,003.10 | -1.39 | 9.18 |
江苏 | 11,965.40 | 49,108.40 | 3.74 | 10.55 |
浙江 | 64,653.35 | 268,122.35 | 0.89 | 2.55 |
安徽 | 20,361.00 | 68,308.19 | 19.93 | 9.05 |
福建 | 169,877.21 | 619,800.95 | 28.44 | 11.67 |
江西 | 4,353.12 | 15,099.16 | 2.48 | 23.04 |
山东 | 61,385.02 | 190,073.50 | 39.62 | 36.96 |
河南 | 9,445.00 | 36,592.00 | 26.45 | 32.5 |
湖北 | 55,958.90 | 189,392.00 | 0.96 | -6.86 |
湖南 | 65,707.90 | 234,120.41 | 45.62 | 37.99 |
广东 | 19,605.99 | 73,749.57 | 31.4 | 24.18 |
广西 | 34,945.72 | 117,554.73 | 51.66 | 49.03 |
海南 | 16,745.00 | 68,179.00 | 11.94 | 14.7 |
重庆 | 3,754.76 | 15,973.76 | 43.48 | 16 |
四川 | 35,136.21 | 138,340.25 | 106.17 | 95.78 |
贵州 | 491.72 | 2,607.16 | -50.7 | -20.12 |
云南 | 1,517.00 | 4,290.00 | 8.67 | 28.91 |
西藏 | ||||
陕西 | 643 | 3,320.50 | 100.31 | 65.36 |
甘肃 | 128.6 | 453.8 | -1.27 | -5.61 |
青海 | ||||
宁夏 | ||||
新疆 | 386 | 1,120.00 | 175.71 | 11.33 |
数据来源:中国产业信息网整理