2010年1-2月中国纸制品产量分省市统计
本文导读:2010年1-2月中国纸制品产量分省市统计
地区 | 纸制品(吨) | |||
2月产量 | 1-2月止累计 | 2月同比增长(%) | 1-2月止累计同比增长(%) | |
全国 | 2,744,304.01 | 5,787,869.14 | 10.83 | 21.13 |
北京 | 28,532.38 | 69,866.43 | 4.42 | 11.63 |
天津 | 58,697.58 | 130,835.60 | 33.73 | 57.7 |
河北 | 64,609.71 | 136,467.68 | 46.36 | 48.78 |
山西 | 2,855.40 | 6,693.40 | 14.4 | 36.94 |
内蒙古 | 24,266.00 | 47,204.24 | 24.17 | 27.92 |
辽宁 | 73,464.61 | 158,764.60 | 15.19 | 19.65 |
吉林 | 21,024.88 | 48,293.93 | 21.13 | 37.15 |
黑龙江 | 17,318.60 | 28,995.18 | 22.97 | 8.34 |
上海 | 82,246.77 | 189,765.97 | 26.86 | 42.16 |
江苏 | 274,319.52 | 547,115.23 | 17.48 | 28.68 |
浙江 | 424,649.70 | 961,345.99 | 17.92 | 35.98 |
安徽 | 38,577.90 | 84,605.62 | 15.73 | 26.33 |
福建 | 114,919.08 | 255,495.51 | -24.13 | -6.02 |
江西 | 41,376.92 | 90,425.12 | 69.53 | 73.86 |
山东 | 185,300.01 | 382,070.10 | 22.68 | 27.55 |
河南 | 154,933.40 | 338,802.10 | 0.22 | 5.94 |
湖北 | 64,962.63 | 151,738.80 | 1.36 | 19.27 |
湖南 | 50,942.09 | 115,371.41 | 21.13 | 46.65 |
广东 | 777,204.55 | 1,555,613.50 | 4.5 | 10.92 |
广西 | 28,915.70 | 67,063.17 | -2.54 | 15.52 |
海南 | 2,404.00 | 4,829.00 | 0.84 | 14.16 |
重庆 | 45,092.99 | 96,817.24 | 33.32 | 21.1 |
四川 | 101,117.10 | 198,322.10 | 3.72 | 9.67 |
贵州 | 6,300.50 | 13,150.50 | 16.68 | 35.14 |
云南 | 15,899.80 | 31,647.80 | 20.6 | 27.36 |
西藏 | 0 | 585 | 0 | 28.29 |
陕西 | 25,105.27 | 44,340.63 | 6.04 | 9.22 |
甘肃 | 11,723.81 | 15,541.62 | 66.55 | 81.51 |
青海 | ||||
宁夏 | 1,228.81 | 2,950.37 | 42.35 | 55.4 |
新疆 | 6,314.30 | 13,151.30 | -5.93 | 20.6 |
数据来源:中国产业信息网整理