2010年7月中国商品零售价格分类指数
本文导读:2010年7月中国商品零售价格分类指数
上年同期=100
指标 | 本期数 | 本期累计数 |
商品零售价格指数 | 102.83 | 102.57 |
食品零售价格指数 | 107.13 | 106.05 |
饮料、烟酒零售价格指数 | 101.69 | 101.6 |
服装、鞋帽零售价格指数 | 99.07 | 98.9 |
纺织品零售价格指数 | 100.94 | 100.15 |
家用电器及音像器材零售价格指数 | 96.59 | 95.66 |
文化办公用品零售价格指数 | 98.13 | 97.53 |
日用品零售价格指数 | 100.42 | 100.08 |
体育娱乐用品零售价格指数 | 98.34 | 98.37 |
交通、通信用品零售价格指数 | 95.86 | 95.42 |
家具零售价格指数 | 100.05 | 99.84 |
化妆品零售价格指数 | 100.29 | 100.2 |
金银珠宝零售价格指数 | 116.22 | 114.24 |
中西药品及医疗保健用品零售价格指数 | 104.29 | 103.85 |
书报杂志及电子出版物零售价格指数 | 101.53 | 101.5 |
燃料零售价格指数 | 109.43 | 115.33 |
建筑材料及五金电料零售价格指数 | 103.06 | 102.69 |
数据来源:中国产业信息网整理