2010年7月邮电业务基本情况统计
本文导读:2010年7月邮电业务基本情况统计
| 单位 | 7月 | 比去年同期增长% | ||
累计 | 当月 | 累计 | 当月 | ||
邮电业务总量 | 亿元 | 18551.0 | 2760.8 | 21.2 | 19.9 |
邮政业务总量 | 亿元 | 1089.4 | 159.9 | 19.9 | 14.4 |
电信业务总量 | 亿元 | 17461.6 | 2600.9 | 21.2 | 20.3 |
函件总数 | 万件 | 438319.5 | 59234.8 | -2.2 | -8.0 |
包 裹 | 万件 | 3677.7 | 464.0 | -11.5 | -12.6 |
快 递 | 万件 | 122897.1 | 19308.2 | 23.6 | 18.7 |
汇 票 | 万笔 | 15817.5 | 2352.2 | 3.6 | 7.7 |
订销报纸累计数 | 万份 | 999447.4 | 146753.1 | 5.8 | 8.4 |
订销杂志累计数 | 万份 | 60673.7 | 8589.5 | 0.9 | 6.3 |
本地网内区间电话通话量 | 万次 | 3423716.9 | 488833.5 | -13.9 | -15.8 |
本地网内区内电话通话量 | 万次 | 22439720.5 | 3211537.2 | -19.9 | -20.4 |
本地网内拨号上网通话量 | 万次 | 309651.6 | 37359.3 | -45.3 | -50.4 |
固定传统长途电话通话时长 | 万分钟 | 4406384.8 | 629853.1 | -10.2 | -8.4 |
移动电话通话时长合计(含本地) | 万分钟 | 242680424.9 | 36550218.1 | 23.4 | 23.5 |
IP电话通话时长 | 万分钟 | 5933400.8 | 810091.6 | -14.9 | -16.7 |
固定电话用户 | 万户 | 30375.7 | 30375.7 | -7.4 | -7.4 |
城市电话用户 | 万户 | 20199.0 | 20199.0 | -9.0 | -9.0 |
#住宅电话用户 | 万户 | 12382.8 | 12382.8 | -8.4 | -8.4 |
农村电话用户 | 万户 | 10176.7 | 10176.7 | -3.9 | -3.9 |
#住宅电话用户 | 万户 | 8693.3 | 8693.3 | -5.9 | -5.9 |
移动电话用户 | 万户 | 81409.2 | 81409.2 | 15.9 | 15.9 |
移动短信业务量 | 亿条 | 4753.4 | 699.1 | 6.7 | 9.6 |
注:1、自2008年1月起,邮政业务总量和快递包含规模以上(年收入200万元以上)邮政业法人企业数据,与以前仅包括中国邮政集团的统计口径不同。
2、城市住宅电话用户的统计口径有所变化。
数据来源:国家统计局