2010年7月中国福利彩票销售情况分省市统计
本文导读:2010年7月中国福利彩票销售情况分省市统计
单位:万元
地区 | 福利彩票 | |||
本月 | 本年累计 | |||
销售额 | 比上年同 | 销售额 | 比上年同 | |
期增长% | 期增长% | |||
北京 | 30301.55 | 23.7 | 208226.89 | 18.7 |
天津 | 11073.85 | 78.0 | 69421.68 | 61.3 |
河北 | 27917.82 | 25.3 | 190147.51 | 21.2 |
山西 | 13207.48 | 2.5 | 88507.22 | 1.9 |
内蒙古 | 15277.42 | 0.3 | 106367.95 | -13.8 |
辽宁 | 44646.80 | 9.2 | 304100.45 | 16.4 |
吉林 | 14540.93 | 1.0 | 101687.62 | 10.6 |
黑龙江 | 19032.85 | -3.1 | 138371.14 | 2.9 |
上海 | 25220.55 | 6.2 | 161355.48 | -3.5 |
江苏 | 57119.84 | 48.0 | 395961.12 | 54.7 |
浙江 | 56737.19 | 53.2 | 376142.98 | 45.5 |
安徽 | 19040.02 | 22.2 | 125215.94 | 13.8 |
福建 | 20307.12 | 73.9 | 132089.33 | 47.6 |
江西 | 11094.41 | 23.3 | 72628.03 | 18.3 |
山东 | 73553.67 | 6.9 | 501598.01 | 39.3 |
河南 | 25698.24 | 52.8 | 170501.32 | 37.0 |
湖北 | 33159.56 | 33.2 | 216555.39 | 24.0 |
湖南 | 21266.67 | 29.9 | 141428.01 | 19.2 |
广东 | 93928.06 | 32.7 | 617890.96 | 35.9 |
广西 | 16085.71 | 38.9 | 112766.54 | 24.9 |
海南 | 7757.81 | 372.6 | 45306.65 | 162.2 |
重庆 | 17841.88 | 64.7 | 108325.28 | 34.0 |
四川 | 29565.69 | 15.2 | 200882.41 | 14.1 |
贵州 | 11750.02 | 4.1 | 79965.05 | 2.5 |
云南 | 29745.70 | 31.2 | 181530.52 | 5.5 |
西藏 | 2142.15 | -7.7 | 13318.31 | -20.5 |
陕西 | 20739.25 | 22.0 | 136194.28 | 19.9 |
甘肃 | 11960.46 | 8.4 | 82323.05 | 18.9 |
青海 | 4053.43 | 22.4 | 24666.36 | 19.8 |
宁夏 | 5439.43 | 42.3 | 33666.57 | 31.7 |
新疆 | 14211.94 | 28.1 | 117591.40 | 42.7 |
总计 | 784417.50 | 26.2 | 5254733.46 | 25.4 |
数据来源:财政部