2010年1-4月中国照相机产量分省市统计
本文导读:2010年1-4月中国照相机产量分省市统计
地区 | 照相机(台) | |||
4月产量 | 1-4月止累计 | 4月同比增长(%) | 1-4月止累计同比增长(%) | |
全国 | 7,521,552.00 | 24,868,695.00 | 7.61 | 14.27 |
北京 | 50,440.00 | 85,919.00 | 74.33 | -0.54 |
天津 | 1,344,628.00 | 4,259,494.00 | 82.59 | 57.16 |
河北 | ||||
山西 | ||||
内蒙古 | ||||
辽宁 | ||||
吉林 | ||||
黑龙江 | ||||
上海 | ||||
江苏 | 2,488,652.00 | 7,405,307.00 | 137.7 | 105.75 |
浙江 | 55,692.00 | 251,161.00 | -50.54 | -6.17 |
安徽 | ||||
福建 | 520,302.00 | 1,556,551.00 | 48.43 | 67.32 |
江西 | 0 | 0 | 0 | 0 |
山东 | ||||
河南 | ||||
湖北 | 558,000.00 | 2,123,000.00 | 159.53 | 103.16 |
湖南 | ||||
广东 | 2,503,838.00 | 9,187,263.00 | -44.27 | -29.95 |
广西 | ||||
海南 | ||||
重庆 | ||||
四川 | ||||
贵州 | ||||
云南 | ||||
西藏 | ||||
陕西 | ||||
甘肃 | ||||
青海 | ||||
宁夏 | ||||
新疆 |
数据来源:中国产业信息网整理