2010年1-8月中国卷烟产量分省市统计
本文导读:2010年1-8月中国卷烟产量分省市统计
地区 | 卷烟(万支) | |||
8月产量 | 1-8月止累计 | 8月同比增长(%) | 1-8月止累计同比增长(%) | |
全国 | 19,138,800.30 | 161,345,321.70 | 1.36 | 3.01 |
北京 | 161,029.00 | 1,360,420.00 | -23.88 | -12.34 |
天津 | 180,000.00 | 1,562,000.00 | 44 | 10.66 |
河北 | 550,000.00 | 5,215,000.00 | -12 | 2.05 |
山西 | 120,000.00 | 1,004,000.00 | -4 | -0.1 |
内蒙古 | 203,500.00 | 1,716,250.00 | -1.45 | 0.1 |
辽宁 | 214,504.00 | 1,801,154.00 | 2.23 | 0.52 |
吉林 | 285,500.00 | 2,607,500.00 | 4.52 | 11.52 |
黑龙江 | 335,000.00 | 3,030,750.00 | 24.07 | 5.33 |
上海 | 557,552.30 | 6,073,074.70 | 15.9 | 5.08 |
江苏 | 877,700.00 | 6,555,250.00 | 14.43 | 3.84 |
浙江 | 650,720.00 | 5,971,971.00 | 4.12 | 7.76 |
安徽 | 949,857.00 | 8,246,438.00 | -0.3 | 2.33 |
福建 | 699,721.00 | 5,713,977.00 | -0.75 | 5.86 |
江西 | 474,999.00 | 3,634,108.00 | 7.95 | 3.45 |
山东 | 1,078,439.00 | 9,035,651.00 | 1.7 | 2.14 |
河南 | 1,282,000.00 | 11,181,720.00 | 0.28 | 1.74 |
湖北 | 1,150,000.00 | 9,143,081.00 | 9.22 | 1.65 |
湖南 | 1,457,753.00 | 11,875,072.00 | -0.25 | 3.96 |
广东 | 1,097,733.00 | 9,207,831.00 | 9.25 | 6.32 |
广西 | 575,000.00 | 4,769,954.00 | -4.13 | 3.25 |
海南 | 67,999.00 | 570,995.00 | 13.33 | 10.87 |
重庆 | 433,055.00 | 3,337,571.00 | 9.77 | 4.81 |
四川 | 617,000.00 | 6,005,700.00 | -20.95 | -0.88 |
贵州 | 907,943.00 | 7,998,374.00 | -4.47 | 1.16 |
云南 | 2,994,896.00 | 24,259,580.00 | 1.48 | 2.24 |
西藏 | ||||
陕西 | 650,000.00 | 5,600,000.00 | -3.01 | 1.63 |
甘肃 | 416,900.00 | 2,820,400.00 | -16.62 | -2.24 |
青海 | ||||
宁夏 | ||||
新疆 | 150,000.00 | 1,047,500.00 | 50 | 15.75 |
数据来源:中国产业信息网整理