2010年1-2月中国日用塑料制品产量分省市统计
本文导读:2010年1-2月中国日用塑料制品产量分省市统计
地区 | 企业数 | 日用塑料制品(吨) | |||||
2月 | 1-2月累计 | ||||||
本月 | 去年同月 | 同比±% | 本月累计 | 去年累计 | 同比±% | ||
全国 | 1554 | 406361 | 348057 | 16.8 | 851653 | 845001 | 0.8 |
北京 | 32 | 2274 | 2409 | -5.6 | 5697 | 4960 | 14.9 |
天津 | 36 | 1321 | 358 | 269 | 2923 | 614 | 376.1 |
河北 | 31 | 13707 | 11808 | 16.1 | 25813 | 20115 | 28.3 |
山西 | 1 | 2 | 0 | - | 69 | 0 | - |
内蒙古 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
辽宁 | 46 | 26086 | 24307 | 7.3 | 56270 | 50307 | 11.9 |
吉林 | 11 | 809 | 584 | 38.5 | 1560 | 1013 | 54 |
黑龙江 | 6 | 1954 | 106 | 1743.4 | 2188 | 204 | 972.5 |
上海 | 39 | 11429 | 12605 | -9.3 | 27031 | 22413 | 20.6 |
江苏 | 102 | 37405 | 48034 | -22.1 | 85510 | 89607 | -4.6 |
浙江 | 396 | 88421 | 64232 | 37.7 | 172268 | 138772 | 24.1 |
安徽 | 25 | 5264 | 3925 | 34.1 | 11719 | 6865 | 70.7 |
福建 | 67 | 13708 | 12321 | 11.3 | 32067 | 25382 | 26.3 |
江西 | 9 | 1291 | 1146 | 12.6 | 2951 | 3216 | -8.3 |
山东 | 79 | 19920 | 15303 | 30.2 | 40702 | 32104 | 26.8 |
河南 | 28 | 9068 | 8585 | 5.6 | 27243 | 19125 | 42.4 |
湖北 | 30 | 20325 | 11762 | 72.8 | 40815 | 23606 | 72.9 |
湖南 | 16 | 10240 | 2983 | 243.3 | 24500 | 5156 | 375.2 |
广东 | 564 | 138240 | 122462 | 12.9 | 282240 | 393013 | -28.2 |
广西 | 7 | 702 | 719 | -2.4 | 1476 | 1483 | -0.5 |
海南 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
重庆 | 7 | 927 | 606 | 52.8 | 1973 | 1484 | 32.9 |
四川 | 11 | 1486 | 823 | 80.5 | 2806 | 1285 | 118.4 |
贵州 | 5 | 1155 | 2283 | -49.4 | 2778 | 3400 | -18.3 |
云南 | 2 | 1 | 50 | -98 | 5 | 78 | -93.6 |
西藏 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
陕西 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
甘肃 | 1 | 4 | 2 | 100 | 7 | 3 | 133.3 |
青海 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
宁夏 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
新疆 | 3 | 623 | 644 | -3.3 | 1041 | 795 | 30.9 |
数据来源:中国产业信息网整理