2010年1季度城镇居民家庭支出基本情况
http://www.cction.com 2010-10-08 10:17 中企顾问网
本文导读:2010年1季度城镇居民家庭支出基本情况
指标(本期累计数) | 2010年1季度 |
消费性支出(元/人) | 3,474.71 |
食品支出(元/人) | 1,307.37 |
粮食支出(元/人) | 91.88 |
衣着支出(元/人) | 453.14 |
家庭设备用品及服务支出(元/人) | 220.45 |
医疗保健支出(元/人) | 203.21 |
交通和通讯支出(元/人) | 503.85 |
娱乐教育文化服务支出(元/人) | 372.95 |
居住支出(元/人) | 279.49 |
杂项商品和服务支出(元/人) | 134.24 |
数据来源:中国产业信息网整理