2010年4月中国合成纤维单体出口平均价格统计表
本文导读:2010年4月中国合成纤维单体出口平均价格统计表
单位:美元/吨
产品代码 | 产品名称 | 出口平均价格 | |||||
04月出口平均价格 | 1-04月出口平均价格 | ||||||
04月 | 去年同月 | 同比±% | 1-04月 | 去年同月 | 同比±% | ||
29053100 | 1,2-乙二醇 | 1612.9 | 1097.8 | 46.9 | 1916.4 | 1127.5 | 70 |
29173611 | 精对苯二甲酸 | - | - | - | - | - | - |
29173619 | 其他对苯二甲酸 | - | - | - | - | - | - |
29173700 | 对苯二甲酸二甲酯 | 1297 | 3496 | -62.9 | 1297 | 3444.2 | -62.3 |
29212210 | 己二酸己二胺盐(尼龙-66盐) | - | - | - | 3846.1 | - | - |
29337100 | 6-己内酰胺 | 3680 | 1930 | 90.7 | 2827.8 | 1550.2 | 82.4 |
29261000 | 丙烯腈(即2-丙烯腈、乙烯基氰) | - | - | - | - | - | - |
39076011 | 高粘度聚对苯二甲酸乙二酯切片 | 1258.6 | 943.2 | 33.4 | 1236 | 913.9 | 35.2 |
39081011 | 聚酰胺-6,6切片 | 3430.4 | 2901.5 | 18.2 | 3409.6 | 3062.6 | 11.3 |
39081019 | 聚酰胺-6,聚酰胺-11,聚酰胺-12,聚酰胺-6,9,聚酰胺-6,10,聚酰胺-6,12切片 | 2915 | 2144.4 | 35.9 | 2639.1 | 2113.4 | 24.9 |
39053000 | 初级形状聚乙烯醇 | 1875.1 | 2039 | -8 | 1856.2 | 1893.9 | -2 |
数据来源:中国产业信息网整理