2010年1-3月中国合成纤维单体分省市进口量值表
本文导读:2010年1-3月中国合成纤维单体分省市进口量值表
单位:吨、万美元、%
省市 | 进口 | |||||||
03月 | 同比±% | 1-03月累计 | 同比±% | |||||
数量 | 金额 | 数量 | 金额 | 数量 | 金额 | 数量 | 金额 | |
全国 | 1360072 | 142767 | 17.8 | 89.4 | 3554773 | 366061 | 6.5 | 79.4 |
北京 | 4793 | 849 | -11.7 | 28.2 | 8608 | 1692 | -27.9 | 33.1 |
天津 | 359 | 22 | 700.1 | 305.2 | 936 | 82 | 282.6 | 485.9 |
河北 | 0 | 0 | - | - | 390 | 18 | 95 | 154.6 |
山西 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - |
内蒙古 | 0 | 0 | - | - | 1 | 0 | - | - |
辽宁 | 6 | 2 | 58.9 | 130.6 | 822 | 174 | 3849.6 | 3594.2 |
吉林 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - |
黑龙江 | 300 | 32 | -85 | -83.6 | 2220 | 293 | -11.6 | 16.1 |
上海 | 80053 | 8782 | -5.2 | 56.3 | 212462 | 23460 | -3.1 | 69.1 |
江苏 | 645561 | 64918 | 20.8 | 95.7 | 1614834 | 159485 | 4.8 | 76.6 |
浙江 | 490254 | 50874 | 15.8 | 82.1 | 1330776 | 134688 | 7.3 | 76.5 |
安徽 | 7007 | 650 | -7 | 15.6 | 19862 | 1851 | 37.1 | 84.3 |
福建 | 50074 | 5508 | 29.7 | 134.1 | 150729 | 16139 | 1 | 87 |
江西 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - |
山东 | 9202 | 1807 | -11.3 | 63.9 | 32362 | 5743 | 38.1 | 127.7 |
河南 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - |
湖北 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - |
湖南 | 2047 | 484 | - | - | 5672 | 1277 | - | - |
广东 | 43007 | 6278 | 35.5 | 132.2 | 99035 | 14109 | 30.5 | 120.2 |
广西 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - |
海南 | 7276 | 652 | 118.8 | 312.1 | 22826 | 2061 | 107 | 228.8 |
重庆 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 2300 | 3175.5 |
四川 | 20132 | 1909 | 50.1 | 115 | 53237 | 4990 | 13.8 | 78.1 |
贵州 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - |
云南 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - |
西藏 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - |
陕西 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - |
甘肃 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - |
青海 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - |
宁夏 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - |
新疆 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | - |
数据来源:中国产业信息网整理