2010年1-5月中国塑料制品产量分省市统计
本文导读:2010年1-5月中国塑料制品产量分省市统计
地区 | 企业数 | 塑料制品(吨) | |||||
5月 | 1-5月累计 | ||||||
本月 | 去年同月 | 同比±% | 本月累计 | 去年累计 | 同比±% | ||
全国 | 9736 | 4753920 | 3995674 | 19 | 20664405 | 16891866 | 22.3 |
北京 | 244 | 36707 | 33194 | 10.6 | 168777 | 148383 | 13.7 |
天津 | 152 | 145997 | 113268 | 28.9 | 663406 | 442049 | 50.1 |
河北 | 246 | 209289 | 161782 | 29.4 | 665848 | 514100 | 29.5 |
山西 | 44 | 19898 | 16066 | 23.9 | 83178 | 77028 | 8 |
内蒙古 | 39 | 15640 | 11840 | 32.1 | 59610 | 41640 | 43.2 |
辽宁 | 442 | 293362 | 255499 | 14.8 | 1224805 | 992773 | 23.4 |
吉林 | 96 | 36320 | 41124 | -11.7 | 181696 | 137611 | 32 |
黑龙江 | 79 | 27940 | 15341 | 82.1 | 184060 | 53931 | 241.3 |
上海 | 272 | 163252 | 160204 | 1.9 | 820263 | 739856 | 10.9 |
江苏 | 627 | 380002 | 327020 | 16.2 | 1676844 | 1484461 | 13 |
浙江 | 2101 | 766660 | 660186 | 16.1 | 3323511 | 2901685 | 14.5 |
安徽 | 399 | 163562 | 139679 | 17.1 | 692251 | 553582 | 25 |
福建 | 273 | 128577 | 108420 | 18.6 | 570133 | 488758 | 16.6 |
江西 | 79 | 39036 | 24268 | 60.9 | 156243 | 102536 | 52.4 |
山东 | 696 | 425418 | 354084 | 20.1 | 1754758 | 1398018 | 25.5 |
河南 | 297 | 240741 | 146499 | 64.3 | 1064531 | 698546 | 52.4 |
湖北 | 254 | 121975 | 85487 | 42.7 | 532790 | 364655 | 46.1 |
湖南 | 104 | 62836 | 48758 | 28.9 | 257689 | 193263 | 33.3 |
广东 | 2430 | 1072334 | 989395 | 8.4 | 4742905 | 4050244 | 17.1 |
广西 | 119 | 55517 | 38983 | 42.4 | 223769 | 177419 | 26.1 |
海南 | 9 | 1667 | 1797 | -7.2 | 9431 | 8728 | 8.1 |
重庆 | 138 | 44634 | 41615 | 7.3 | 193875 | 174603 | 11 |
四川 | 215 | 172533 | 112038 | 54 | 819963 | 609778 | 34.5 |
贵州 | 55 | 17415 | 12855 | 35.5 | 85469 | 60073 | 42.3 |
云南 | 84 | 27054 | 24923 | 8.5 | 148022 | 131554 | 12.5 |
西藏 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
陕西 | 47 | 18884 | 18016 | 4.8 | 68143 | 69482 | -1.9 |
甘肃 | 46 | 12644 | 10047 | 25.9 | 55307 | 47458 | 16.5 |
青海 | 7 | 1799 | 887 | 102.7 | 6125 | 2684 | 128.2 |
宁夏 | 22 | 8197 | 5634 | 45.5 | 26638 | 24254 | 9.8 |
新疆 | 120 | 44030 | 36764 | 19.8 | 204365 | 202715 | 0.8 |
数据来源:中国产业信息网整理