2010年1-5月中国塑料包装箱及容器产量分省市统计
本文导读:2010年1-5月中国塑料包装箱及容器产量分省市统计
地区 | 企业数 | 塑料包装箱及容器(吨) | |||||
5月 | 1-5月累计 | ||||||
本月 | 去年同月 | 同比±% | 本月累计 | 去年累计 | 同比±% | ||
全国 | 881 | 301934 | 261982 | 15.3 | 1309076 | 1085163 | 20.6 |
北京 | 57 | 8235 | 7850 | 4.9 | 35400 | 30660 | 15.5 |
天津 | 24 | 19665 | 6061 | 224.5 | 63781 | 26833 | 137.7 |
河北 | 28 | 20447 | 18032 | 13.4 | 46160 | 34658 | 33.2 |
山西 | 5 | 330 | 349 | -5.4 | 3209 | 3102 | 3.4 |
内蒙古 | 3 | 1103 | 555 | 98.8 | 5547 | 2136 | 159.6 |
辽宁 | 27 | 8830 | 7666 | 15.2 | 34320 | 26418 | 29.9 |
吉林 | 19 | 2273 | 5507 | -58.7 | 13875 | 24180 | -42.6 |
黑龙江 | 4 | 119 | 75 | 59.2 | 473 | 510 | -7.2 |
上海 | 43 | 30771 | 25999 | 18.4 | 150986 | 125818 | 20 |
江苏 | 64 | 18433 | 17109 | 7.7 | 91017 | 78148 | 16.5 |
浙江 | 142 | 36824 | 36818 | 0 | 168235 | 154904 | 8.6 |
安徽 | 38 | 5583 | 4657 | 19.9 | 32334 | 20273 | 59.5 |
福建 | 15 | 2647 | 1822 | 45.3 | 12186 | 9077 | 34.3 |
江西 | 10 | 2647 | 1365 | 93.9 | 11997 | 8185 | 46.6 |
山东 | 44 | 22200 | 17634 | 25.9 | 93300 | 91100 | 2.4 |
河南 | 22 | 7715 | 4958 | 55.6 | 31474 | 23265 | 35.3 |
湖北 | 35 | 12165 | 8222 | 48 | 41618 | 39472 | 5.4 |
湖南 | 12 | 20648 | 16235 | 27.2 | 85845 | 80174 | 7.1 |
广东 | 179 | 46988 | 56765 | -17.2 | 235555 | 197769 | 19.1 |
广西 | 20 | 10797 | 6245 | 72.9 | 52786 | 23570 | 124 |
海南 | 3 | 183 | 188 | -2.7 | 2420 | 1721 | 40.6 |
重庆 | 14 | 3650 | 2519 | 44.9 | 15947 | 9479 | 68.2 |
四川 | 30 | 13991 | 10377 | 34.8 | 58079 | 52426 | 10.8 |
贵州 | 6 | 183 | 285 | -35.8 | 1488 | 1337 | 11.3 |
云南 | 12 | 1224 | 780 | 56.9 | 5080 | 3851 | 31.9 |
西藏 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
陕西 | 6 | 1263 | 1547 | -18.4 | 4766 | 7598 | -37.3 |
甘肃 | 3 | 277 | 166 | 66.8 | 1062 | 858 | 23.8 |
青海 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
宁夏 | 2 | 50 | 141 | -64.5 | 310 | 569 | -45.5 |
新疆 | 14 | 2694 | 2058 | 30.9 | 9824 | 7072 | 38.9 |
数据来源:中国产业信息网整理