2010年1-6月中国聚氯乙烯树脂产量分省市统计
本文导读:2010年1-6月中国聚氯乙烯树脂产量分省市统计
地区 | 企业数 | 聚氯乙烯树脂(吨) | |||||
6月 | 1-6月累计 | ||||||
本月 | 去年同月 | 同比±% | 本月累计 | 去年累计 | 同比±% | ||
全国 | 140 | 988422 | 896728 | 10.2 | 5537638 | 4726089 | 17.2 |
北京 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
天津 | 11 | 115787 | 112914 | 2.5 | 715923 | 730170 | -2 |
河北 | 4 | 38721 | 44044 | -12.1 | 258733 | 170234 | 52 |
山西 | 3 | 16021 | 13242 | 21 | 90399 | 63503 | 42.4 |
内蒙古 | 9 | 146306 | 60880 | 140.3 | 469411 | 265325 | 76.9 |
辽宁 | 4 | 13301 | 15439 | -13.8 | 88983 | 72316 | 23 |
吉林 | 1 | 17270 | 15393 | 12.2 | 94418 | 67887 | 39.1 |
黑龙江 | 1 | 0 | 1400 | -100 | 0 | 5300 | -100 |
上海 | 4 | 26042 | 35585 | -26.8 | 174727 | 203251 | -14 |
江苏 | 16 | 26347 | 40968 | -35.7 | 188785 | 263837 | -28.4 |
浙江 | 13 | 50075 | 47162 | 6.2 | 285870 | 288166 | -0.8 |
安徽 | 8 | 11363 | 9516 | 19.4 | 65175 | 71008 | -8.2 |
福建 | 2 | 180 | 3384 | -94.7 | 4760 | 21979 | -78.3 |
江西 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
山东 | 14 | 93604 | 92395 | 1.3 | 545924 | 450627 | 21.1 |
河南 | 8 | 79366 | 63285 | 25.4 | 485829 | 331255 | 46.7 |
湖北 | 3 | 42776 | 20289 | 110.8 | 226877 | 130572 | 73.8 |
湖南 | 3 | 22170 | 15217 | 45.7 | 115145 | 67807 | 69.8 |
广东 | 13 | 22030 | 30003 | -26.6 | 129665 | 128110 | 1.2 |
广西 | 2 | 15034 | 10935 | 37.5 | 79197 | 54237 | 46 |
海南 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
重庆 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
四川 | 5 | 81422 | 91999 | -11.5 | 504661 | 429115 | 17.6 |
贵州 | 1 | 3048 | 2961 | 2.9 | 24385 | 9040 | 169.7 |
云南 | 2 | 17674 | 19897 | -11.2 | 81804 | 93002 | -12 |
西藏 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
陕西 | 3 | 22190 | 20591 | 7.8 | 124288 | 83857 | 48.2 |
甘肃 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
青海 | 1 | 1889 | 0 | - | 6002 | 1186 | 406.1 |
宁夏 | 3 | 39226 | 35955 | 9.1 | 227560 | 203744 | 11.7 |
新疆 | 5 | 86580 | 93274 | -7.2 | 549116 | 520561 | 5.5 |
数据来源:中国产业信息网整理