2010年1-6月中国涤纶纤维产量分省市统计
本文导读:2010年1-6月中国涤纶纤维产量分省市统计
地区 | 企业数 | 涤纶纤维(吨) | |||||
6月 | 1-6月累计 | ||||||
本月 | 去年同月 | 同比±% | 本月累计 | 去年累计 | 同比±% | ||
全国 | 591 | 2053878 | 1952231 | 5.2 | 11604086 | 10241081 | 13.3 |
北京 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 329 | -100 |
天津 | 2 | 10345 | 10454 | -1 | 60910 | 37613 | 61.9 |
河北 | 2 | 716 | 3806 | -81.2 | 3146 | 9827 | -68 |
山西 | 1 | 146 | 479 | -69.5 | 2063 | 2245 | -8.1 |
内蒙古 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
辽宁 | 7 | 3617 | 2106 | 71.7 | 20633 | 20365 | 1.3 |
吉林 | 3 | 3596 | 1013 | 255 | 12481 | 8520 | 46.5 |
黑龙江 | 1 | 1573 | 5637 | -72.1 | 12201 | 30716 | -60.3 |
上海 | 12 | 23108 | 18851 | 22.6 | 124370 | 107177 | 16 |
江苏 | 203 | 730002 | 677451 | 7.8 | 4157152 | 3710368 | 12 |
浙江 | 252 | 1037958 | 967204 | 7.3 | 5855388 | 5053109 | 15.9 |
安徽 | 2 | 4993 | 15206 | -67.2 | 26037 | 35666 | -27 |
福建 | 29 | 125708 | 140534 | -10.6 | 735791 | 660627 | 11.4 |
江西 | 7 | 3876 | 2907 | 33.3 | 21620 | 18476 | 17 |
山东 | 20 | 18108 | 16261 | 11.4 | 99624 | 90606 | 10 |
河南 | 7 | 16737 | 20798 | -19.5 | 97263 | 119564 | -18.7 |
湖北 | 3 | 1592 | 1856 | -14.2 | 9562 | 6484 | 47.5 |
湖南 | 3 | 975 | 708 | 37.6 | 4261 | 3874 | 10 |
广东 | 23 | 24230 | 24561 | -1.4 | 131647 | 114149 | 15.3 |
广西 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
海南 | 2 | 4367 | 4143 | 5.4 | 22752 | 24014 | -5.3 |
重庆 | 2 | 8610 | 5469 | 57.4 | 19528 | 20111 | -2.9 |
四川 | 8 | 32970 | 30906 | 6.7 | 178539 | 156613 | 14 |
贵州 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
云南 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
西藏 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
陕西 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
甘肃 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
青海 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
宁夏 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
新疆 | 1 | 651 | 1879 | -65.4 | 9119 | 10629 | -14.2 |
数据来源:中国产业信息网整理