2010年9月中国分国别(地区)进出口商品总值表
本文导读:2010年9月中国分国别(地区)进出口商品总值表
进口原产国(地) | 进出口 | 出口 | 进口 | 累计同比(%) | |||||
出口最终目的国(地) | 当月 | 1至当月累计 | 当月 | 1至当月累计 | 当月 | 1至当月累计 | 进出口 | 出口 | 进口 |
总 值 | 273,096,877 | 2,148,675,582 | 144,985,285 | 1,134,635,371 | 128,111,592 | 1,014,040,211 | 37.9 | 34 | 42.4 |
其中:香港 | 21,987,625 | 161,132,894 | 20,771,549 | 152,365,114 | 1,216,076 | 8,767,780 | 33.5 | 33.1 | 40.5 |
印度 | 5,092,961 | 45,431,326 | 3,779,985 | 29,518,894 | 1,312,976 | 15,912,432 | 46.7 | 39.5 | 62.1 |
日本 | 27,562,849 | 214,456,898 | 11,188,431 | 86,509,788 | 16,374,418 | 127,947,109 | 32.2 | 24.1 | 38.4 |
韩国 | 18,506,496 | 151,182,346 | 5,747,567 | 49,481,012 | 12,758,930 | 101,701,334 | 36.7 | 31 | 39.7 |
台湾 | 12,862,248 | 107,431,020 | 2,573,498 | 21,237,258 | 10,288,751 | 86,193,763 | 45.9 | 52.6 | 44.3 |
东南亚国家联盟 | 25,950,190 | 211,309,235 | 11,483,355 | 99,534,027 | 14,466,835 | 111,775,208 | 43.7 | 36.2 | 51.1 |
其中:印度尼西亚 | 3,621,546 | 30,348,000 | 1,765,144 | 15,604,132 | 1,856,402 | 14,743,868 | 56.3 | 55 | 57.7 |
马来西亚 | 6,572,486 | 54,024,232 | 1,867,781 | 17,619,403 | 4,704,705 | 36,404,829 | 52.3 | 29.8 | 66.3 |
菲律宾 | 2,476,669 | 20,420,375 | 951,021 | 8,495,895 | 1,525,648 | 11,924,480 | 41.5 | 41.5 | 41.5 |
新加坡 | 4,936,714 | 41,761,936 | 2,656,737 | 24,006,812 | 2,279,977 | 17,755,124 | 25.5 | 16.4 | 40.4 |
泰国 | 4,873,153 | 38,626,589 | 1,741,245 | 14,306,353 | 3,131,908 | 24,320,235 | 44.5 | 54.2 | 39.4 |
越南 | 2,797,367 | 20,631,025 | 2,049,935 | 15,616,500 | 747,432 | 5,014,525 | 44.1 | 42.1 | 50.6 |
欧洲联盟 | 43,701,423 | 349,489,381 | 28,801,581 | 226,066,937 | 14,899,842 | 123,422,444 | 34.4 | 35 | 33.4 |
其中:英国 | 4,703,017 | 35,751,446 | 3,820,840 | 27,764,141 | 882,177 | 7,987,305 | 29.4 | 25.8 | 43.3 |
德国 | 12,838,459 | 103,718,148 | 6,302,434 | 49,577,535 | 6,536,025 | 54,140,612 | 37.3 | 40.2 | 34.8 |
法国 | 4,012,854 | 33,081,901 | 2,435,840 | 20,236,688 | 1,577,014 | 12,845,212 | 34.7 | 35.2 | 34 |
意大利 | 4,149,491 | 32,688,401 | 2,911,319 | 22,200,776 | 1,238,172 | 10,487,626 | 41.7 | 49.8 | 27.2 |
荷兰 | 5,401,521 | 40,696,130 | 4,782,034 | 35,910,050 | 619,487 | 4,786,081 | 40.3 | 41.6 | 30.9 |
俄罗斯联邦 | 4,906,707 | 40,264,896 | 3,079,148 | 20,968,263 | 1,827,559 | 19,296,633 | 43.7 | 74.6 | 20.5 |
数据来源:中国海关