2008年中国碳酸饮料类(汽水)产量分省市统计
本文导读:2008年中国碳酸饮料类(汽水)产量分省市统计
地区 | 碳酸饮料类(汽水)(吨) | |
1-12月累计 | 累计同比增长(%) | |
全国 | 11,074,011.01 | 10.42 |
北京 | 674,056.14 | 9.23 |
天津 | 472,736.00 | 22.21 |
河北 | 7,948.70 | 21.88 |
山西 | 154,713.24 | 21.3 |
内蒙古 | 25,665.00 | 67.02 |
辽宁 | 539,891.00 | 7 |
吉林 | 595,356.80 | 22.1 |
黑龙江 | 344,143.00 | 34.07 |
上海 | 1,123,832.20 | 14.24 |
江苏 | 537,635.00 | -30.68 |
浙江 | 845,113.70 | 9.03 |
安徽 | 133,469.00 | 35.29 |
福建 | 427,223.00 | 2.69 |
江西 | 196,338.47 | 42.06 |
山东 | 519,528.00 | 25.98 |
河南 | 384,962.50 | 11.13 |
湖北 | 509,701.47 | 17.54 |
湖南 | ||
广东 | 2,214,358.69 | 0.55 |
广西 | 200,675.00 | 45.42 |
海南 | 53,616.00 | 0.76 |
重庆 | 376,418.10 | 37.23 |
四川 | 261,835.00 | 6.12 |
贵州 | ||
云南 | 127,573.00 | 39.07 |
西藏 | ||
陕西 | 319,157.00 | 45.62 |
甘肃 | 275 | 47.06 |
青海 | ||
宁夏 | ||
新疆 | 27,790.00 | 31.99 |
数据来源:中国产业信息网整理