2008年中国瓦楞纸箱产量分省市统计
本文导读:2008年中国瓦楞纸箱产量分省市统计
地区 | 瓦楞纸箱(吨) | |
1-12月累计 | 累计同比增长(%) | |
全国 | 18,272,281.51 | 10.33 |
北京 | 188,603.13 | -10.18 |
天津 | 826,823.84 | 2.25 |
河北 | 484,627.16 | 19.04 |
山西 | 54,199.00 | -26.89 |
内蒙古 | 248,238.63 | 39.47 |
辽宁 | 740,040.19 | 31.05 |
吉林 | 171,660.50 | 8.86 |
黑龙江 | 128,906.00 | 7.99 |
上海 | 215,213.02 | -14.14 |
江苏 | 1,668,876.40 | 6.84 |
浙江 | 3,261,429.05 | 5.5 |
安徽 | 198,190.40 | -6.22 |
福建 | 1,338,018.73 | 16.99 |
江西 | 286,805.33 | 64.28 |
山东 | 1,740,429.36 | 15.76 |
河南 | 1,189,365.00 | 31.81 |
湖北 | 358,197.15 | 16.55 |
湖南 | 202,043.38 | 24.46 |
广东 | 3,148,043.40 | 2.47 |
广西 | 249,295.02 | 24.1 |
海南 | 22,715.00 | -7.19 |
重庆 | 254,606.30 | 6.35 |
四川 | 744,779.17 | 2.54 |
贵州 | 52,485.20 | 38.05 |
云南 | 141,009.06 | 23.73 |
西藏 | 1,883.45 | 198.49 |
陕西 | 193,454.69 | 16.17 |
甘肃 | 73,848.15 | 31.55 |
青海 | 1,991.00 | 29.88 |
宁夏 | 1,776.00 | 35.06 |
新疆 | 84,728.80 | -7.44 |
数据来源:中国产业信息网整理