2008年中国鲜冷藏冻肉产量分省市统计
本文导读:2008年中国鲜冷藏冻肉产量分省市统计
地区 | 鲜冷藏冻肉(吨) | |
1-12月累计 | 累计同比增长(%) | |
全国 | 14,103,197.67 | 12.14 |
北京 | 503,995.24 | 7.04 |
天津 | 59,943.23 | 75.05 |
河北 | 209,402.60 | -15.72 |
山西 | 105,835.94 | 31.1 |
内蒙古 | 580,028.18 | 17.76 |
辽宁 | 1,069,665.00 | 36.49 |
吉林 | 876,703.70 | 28.23 |
黑龙江 | 446,380.50 | -3.21 |
上海 | 19,603.81 | -25.66 |
江苏 | 374,394.25 | 6.03 |
浙江 | 89,847.95 | 24.15 |
安徽 | 348,979.35 | 50.01 |
福建 | 251,151.66 | 17.14 |
江西 | 58,158.90 | 9.52 |
山东 | 3,446,946.40 | 13.54 |
河南 | 1,874,492.50 | 2.73 |
湖北 | 212,746.10 | -29.73 |
湖南 | 290,074.17 | 20.31 |
广东 | 251,918.82 | 7.01 |
广西 | 38,313.00 | 1.83 |
海南 | ||
重庆 | 170,102.06 | -25.38 |
四川 | 2,551,840.57 | 15.44 |
贵州 | 16,383.82 | -36.7 |
云南 | 80,240.20 | 3.97 |
西藏 | ||
陕西 | 97,791.13 | 9.66 |
甘肃 | 14,828.00 | 27.4 |
青海 | 20,503.69 | 3.03 |
宁夏 | 8,015.30 | 14.49 |
新疆 | 34,911.60 | 56.09 |
数据来源:中国产业信息网整理