2010年1-6月中国橡胶制品分省市进出口贸易额
本文导读:2010年1-6月中国橡胶制品分省市进出口贸易额
单位:万美元、%
省市 | 进口贸易额 | 出口贸易额 | ||||||
金额 | 同比±% | 金额 | 同比±% | |||||
06月 | 1-06月 | 06月 | 1-06月 | 06月 | 1-06月 | 06月 | 1-06月 | |
全国 | 63231 | 356315 | 37.3 | 71.7 | 295037 | 1439597 | 32.7 | 25.4 |
北京 | 2110 | 12549 | 16.4 | 59.6 | 2763.9 | 13585 | 39.4 | 30.1 |
天津 | 1986.1 | 11460 | 16.3 | 40.8 | 6354.9 | 30334 | 35.3 | 20.9 |
河北 | 287.2 | 1110 | 67.3 | 34.8 | 4083.2 | 15523 | 90.9 | 34.2 |
山西 | 1222 | 3584 | 44.1 | 19.7 | 960.3 | 3527 | 90.4 | 56.4 |
内蒙古 | 401.2 | 1779 | -22.4 | -0.3 | 586.9 | 913 | 23.6 | 23.8 |
辽宁 | 2996.8 | 14379 | 72.5 | 74.8 | 3302.4 | 19717 | 11.8 | 14.4 |
吉林 | 927.4 | 5463 | 80.1 | 151.1 | 228.2 | 1000 | 78.2 | 15.1 |
黑龙江 | 513.4 | 2895 | 9 | 64.5 | 2126.2 | 15131 | 44.6 | 62.4 |
上海 | 13480 | 69529 | 53.8 | 71.4 | 10160.1 | 52215 | 36.4 | 24.7 |
江苏 | 6782.8 | 39812 | 34 | 47.5 | 25953.6 | 127358 | 29.2 | 16.5 |
浙江 | 2140 | 12779 | 2.9 | 18.2 | 40772.4 | 179580 | 43.4 | 28.6 |
安徽 | 534.6 | 4329 | -36.6 | 9.8 | 3996.8 | 20761 | 45 | 40.5 |
福建 | 1554 | 12334 | -13.3 | 79.5 | 41478.1 | 221384 | 22.4 | 18.2 |
江西 | 447.9 | 1571 | 352.6 | 148.6 | 3671.9 | 18953 | 25.7 | 31.8 |
山东 | 12880.9 | 86625 | 58.4 | 143.8 | 52458.4 | 262420 | 37.1 | 36.7 |
河南 | 881.2 | 5837 | 172.8 | 95.1 | 4735.5 | 23769 | 62.9 | 78.3 |
湖北 | 409 | 3631 | -11.1 | 84.8 | 895.9 | 4897 | 35.3 | 22.3 |
湖南 | 135.7 | 673 | 33.2 | 47 | 1134.6 | 4470 | 251.5 | 117.7 |
广东 | 7844.3 | 43430 | 32 | 53 | 80937.6 | 384075 | 24.4 | 17.9 |
广西 | 1368.5 | 2058 | -20.2 | -26.3 | 362.3 | 2033 | 2.7 | -6.8 |
海南 | 16.3 | 249 | 70.6 | 135.5 | 13.2 | 465 | -47.6 | 392.8 |
重庆 | 372.6 | 2938 | -36.5 | -22.7 | 421.9 | 2329 | 58.1 | 119.5 |
四川 | 244.5 | 1555 | 103 | 102.3 | 5517.8 | 24269 | 95.2 | 75.5 |
贵州 | 1622 | 6633 | 138.7 | 179.5 | 1366.5 | 7514 | 38.4 | 34.6 |
云南 | 1463.5 | 5578 | 88.5 | 171.1 | 95.5 | 564 | 102.4 | 131.6 |
西藏 | 0 | 0 | - | - | 56.4 | 548 | -39.8 | -19 |
陕西 | 84.9 | 379 | 140.1 | 39.7 | 79.2 | 235 | 130.4 | 78.9 |
甘肃 | 2.3 | 24 | -52.1 | -44.8 | 6.6 | 8 | - | 1.2 |
青海 | 0.6 | 3 | 870.6 | 2118 | 0 | - | - | |
宁夏 | 506.8 | 3040 | -32.6 | 32.4 | 33.9 | 138 | 269.3 | -4.7 |
新疆 | 14.1 | 90 | 16.6 | -34.9 | 483.2 | 1883 | -10.4 | -17.1 |
数据来源:中国产业信息网整理