2010年1季度中国主要农产品生产价格指数
本文导读:2010年1季度中国主要农产品生产价格指数
上年同期=100
2009年 | 2010年 | ||||
一季度 | 二季度 | 三季度 | 四季度 | 一季度 | |
生产价格总指数 | 94.14 | 93.39 | 97.33 | 103.20 | 106.74 |
一、种植业产品 | 95.66 | 100.97 | 104.12 | 108.37 | 113.74 |
粮食 | 98.43 | 100.70 | 102.11 | 106.47 | 111.50 |
谷物 | 100.16 | 103.23 | 104.35 | 107.26 | 112.16 |
小麦 | 107.29 | 109.34 | 107.47 | 108.02 | 109.44 |
稻谷 | 103.95 | 106.59 | 104.52 | 105.39 | 108.93 |
玉米 | 90.94 | 95.52 | 102.43 | 108.32 | 117.93 |
豆类 | 88.21 | 85.20 | 87.99 | 100.60 | 104.92 |
大豆 | 87.96 | 83.81 | 85.84 | 98.74 | 103.93 |
薯类 | 98.32 | 102.12 | 104.52 | 109.82 | 119.35 |
油料 | 84.29 | 75.82 | 79.59 | 95.40 | 107.65 |
棉花 | 78.06 | 87.64 | 102.05 | 121.04 | 134.84 |
糖料 | 101.46 | 94.80 | 100.83 | 104.09 | 113.10 |
烟叶 | 101.03 | 100.71 | 104.17 | 105.06 | 108.42 |
蔬菜 | 101.09 | 110.62 | 118.27 | 115.35 | 111.21 |
水果 | 80.84 | 114.40 | 106.42 | 109.30 | 122.97 |
茶叶 | 92.56 | 97.91 | 101.58 | 105.38 | 103.67 |
二、林业产品 | 88.81 | 86.73 | 96.52 | 104.14 | 108.25 |
木材 | 95.84 | 93.77 | 94.53 | 98.18 | 100.18 |
竹材 | 99.82 | 99.76 | 97.32 | 104.72 | 105.34 |
胶脂和果实类林产品 | 85.45 | 83.35 | 97.44 | 106.92 | 112.04 |
三、畜牧业产品 | 92.16 | 82.70 | 88.32 | 96.99 | 97.37 |
猪(毛重) | 84.78 | 68.48 | 78.17 | 92.28 | 90.77 |
牛(毛重) | 101.74 | 99.41 | 100.73 | 102.43 | 104.01 |
羊(毛重) | 100.32 | 100.25 | 100.83 | 102.39 | 105.81 |
家禽(毛重) | 102.37 | 101.64 | 101.51 | 103.48 | 104.82 |
禽蛋 | 101.98 | 102.60 | 102.87 | 104.60 | 106.84 |
奶类 | 87.87 | 86.67 | 91.80 | 99.51 | 112.48 |
毛绒类 | 95.26 | 85.91 | 88.84 | 93.96 | 100.00 |
四、渔业产品 | 96.71 | 99.32 | 98.33 | 100.88 | 106.88 |
海水水产品 | 88.36 | 98.44 | 99.15 | 101.12 | 109.33 |
海水鱼类 | 86.51 | 101.55 | 100.33 | 101.65 | 107.98 |
海水贝类 | 89.83 | 88.78 | 96.72 | 99.98 | 112.43 |
内陆水域水产品 | 104.45 | 100.13 | 97.56 | 100.65 | 104.61 |
淡水鱼类 | 104.24 | 100.19 | 97.34 | 100.44 | 104.45 |
淡水虾蟹类 | 108.08 | 99.14 | 101.55 | 104.42 | 107.50 |
数据来源:国家统计局