2010年7月中国房地产开发景气指数
http://www.cction.com 2010-10-28 13:46 中企顾问网
本文导读:2010年7月中国房地产开发景气指数
指标 | 6月 | 7月 | 比去年同期提高 |
国房景气指数 | 105.06 | 104.72 | 6.71 |
房地产开发投资分类指数 | 105.54 | 105.23 | 8.95 |
资金来源分类指数 | 113.63 | 111.22 | 7.91 |
土地开发面积分类指数 | 93.22 | 94.87 | 2.32 |
商品房空置面积分类指数 | 104.65 | 104.77 | 16.15 |
房屋施工面积分类指数 | 103.39 | 103.44 | 15.60 |
数据来源:国家统计局