2010年9月中国工业增加值增长速度
http://www.cction.com 2010-10-28 13:53 中企顾问网
本文导读:2010年9月中国工业增加值增长速度
指标名称 | 比去年同期增长 % | |
本月 | 累计 | |
工业增加值 | 13.3 | 16.3 |
其中:轻工业 | 13.0 | 13.6 |
重工业 | 13.4 | 17.5 |
其中:国有及国有控股企业 | 11.0 | 15.1 |
其中:私营企业 | 17.3 | 20.0 |
其中:集体企业 | 8.7 | 9.4 |
股份合作企业 | 15.8 | 13.6 |
股份制企业 | 14.2 | 17.3 |
外商及港澳台投资 | 12.0 | 15.8 |
数据来源:国家统计局