2010年1-9月中国棉混纺布产量分省市统计
本文导读:2010年1-9月中国棉混纺布产量分省市统计
地区 | 棉混纺布(万米) | |||
9月产量 | 1-9月止累计 | 9月同比增长(%) | 1-9月止累计同比增长(%) | |
全国 | 92,409.17 | 740,387.95 | 11.92 | 14.97 |
北京 | 4 | 23.08 | -42.94 | -12.74 |
天津 | 283.48 | 2,058.75 | 23.37 | -3.53 |
河北 | 4,063.43 | 36,906.79 | -46.55 | -9.68 |
山西 | 51 | 494.98 | -20.31 | 23.98 |
内蒙古 | ||||
辽宁 | 1,010.67 | 7,875.87 | -9.99 | 6.46 |
吉林 | 221.4 | 1,299.80 | -6.78 | -14.23 |
黑龙江 | 167 | 1,595.00 | -37.92 | -18.83 |
上海 | 15.46 | 148.76 | -22.35 | -24.45 |
江苏 | 11,383.16 | 92,328.27 | 27.97 | 9.1 |
浙江 | 24,319.43 | 178,618.32 | 34.7 | 21.61 |
安徽 | 1,165.15 | 9,763.50 | -12.89 | 28.32 |
福建 | 10,166.44 | 82,785.42 | 25.79 | 24.49 |
江西 | 2,393.21 | 18,070.80 | -7.53 | 28.38 |
山东 | 14,460.59 | 114,941.50 | 15.85 | 14.28 |
河南 | 2,267.70 | 19,858.30 | 40.84 | 23.04 |
湖北 | 3,825.89 | 46,639.75 | -9.98 | 34.46 |
湖南 | 1,338.07 | 11,372.83 | 6.29 | 10.88 |
广东 | 7,565.39 | 53,765.35 | 3.99 | 1.5 |
广西 | 69 | 690.7 | -16.87 | -6.16 |
海南 | ||||
重庆 | 2,404.00 | 16,834.79 | 0.02 | -11.82 |
四川 | 3,997.04 | 36,127.63 | 6.31 | 28.97 |
贵州 | 2.49 | 81.13 | -98.08 | -93.18 |
云南 | 0 | 0 | 0 | |
西藏 | ||||
陕西 | 1,235.17 | 8,106.63 | 54.24 | 32.61 |
甘肃 | ||||
青海 | ||||
宁夏 | ||||
新疆 |
数据来源:中国产业信息网整理