2010年1-9月中国软饮料产量分省市统计
本文导读:2010年1-9月中国软饮料产量分省市统计
地区 | 软饮料(吨) | |||
9月产量 | 1-9月止累计 | 9月同比增长(%) | 1-9月止累计同比增长(%) | |
全国 | 9,818,610.74 | 74,940,665.78 | 10.07 | 16.6 |
北京 | 341,690.59 | 2,705,665.44 | 24.21 | 16.08 |
天津 | 507,063.54 | 3,672,588.85 | 45.41 | 19.5 |
河北 | 185,213.92 | 1,550,637.59 | 8.5 | 17.2 |
山西 | 75,496.91 | 437,008.40 | -10.17 | 13.16 |
内蒙古 | 155,119.20 | 1,479,146.82 | -24.56 | 69.1 |
辽宁 | 381,365.78 | 2,952,278.33 | -25.38 | -14.22 |
吉林 | 504,974.90 | 3,642,203.53 | 47.4 | 28.85 |
黑龙江 | 142,070.89 | 1,280,291.51 | 3.39 | 21.34 |
上海 | 289,631.61 | 2,091,535.38 | 11.84 | -1.12 |
江苏 | 404,255.25 | 2,924,903.12 | 28.37 | 1.41 |
浙江 | 647,190.10 | 5,625,911.55 | -0.9 | -1.81 |
安徽 | 167,773.60 | 1,142,203.79 | 28.07 | 8.7 |
福建 | 430,053.89 | 2,970,488.36 | 13.85 | 24.75 |
江西 | 178,713.81 | 1,506,829.27 | 21.85 | 48.76 |
山东 | 516,231.61 | 3,913,126.70 | 24.19 | 25 |
河南 | 668,442.20 | 4,916,435.00 | -4.59 | 24.99 |
湖北 | 383,357.74 | 3,251,221.40 | -10.97 | 5.82 |
湖南 | 122,999.39 | 1,228,547.84 | 21.64 | 44.88 |
广东 | 1,824,896.10 | 13,197,270.20 | 2.35 | 8.82 |
广西 | 338,129.46 | 2,257,909.62 | 58.84 | 65.86 |
海南 | 44,618.10 | 328,874.17 | 8.91 | 13.13 |
重庆 | 386,746.20 | 2,846,413.80 | 47.13 | 55.36 |
四川 | 405,420.17 | 3,577,502.50 | 17.77 | 40.24 |
贵州 | 55,403.70 | 534,479.87 | -2.61 | 30.88 |
云南 | 146,716.61 | 1,395,344.84 | 21.89 | 49.45 |
西藏 | 13,649.43 | 65,802.40 | 71.11 | 15.99 |
陕西 | 256,231.45 | 1,439,446.59 | 5.21 | 6.09 |
甘肃 | 95,433.30 | 1,203,000.98 | -40.23 | -2.18 |
青海 | 13,369.00 | 84,764.00 | 26,638.00 | 4,919.13 |
宁夏 | 5,793.00 | 6,883.00 | -19.27 | -24.69 |
新疆 | 130,559.29 | 711,950.93 | 74.15 | 11.13 |
数据来源:中国产业信息网整理