2010年1-9月中国电子信息产业分行业固定资产投资情况
本文导读:2010年1-9月中国电子信息产业分行业固定资产投资情况
500万元以上项目
单位:亿元
项目 | 本年累计完成投资 | 本年新增固定资产 | ||||
本年累计 | 去年同期 | 增减% | 本年累计 | 去年同期 | 增减% | |
合计 | 3996.6 | 2808.1 | 42.3 | 1438.6 | 1018.6 | 41.2 |
其中:通信设备制造 | 305.9 | 266 | 15 | 118.7 | 74.4 | 59.5 |
广播电视设备制造 | 38.2 | 19.8 | 93.4 | 10.7 | 8.3 | 29.4 |
电子计算机制造 | 371.2 | 201.9 | 83.8 | 105.5 | 60.4 | 74.8 |
家用视听设备制造 | 97 | 65.5 | 48.2 | 31.3 | 18.1 | 73.5 |
电子器件制造 | 1090.1 | 663.4 | 64.3 | 373.5 | 179.1 | 108.5 |
电子元件制造 | 714.1 | 579.5 | 23.2 | 288.3 | 234.1 | 23.1 |
测量仪器行业 | 96.3 | 67.3 | 42.9 | 58.9 | 26.9 | 118.8 |
电子工业专用设备 | 422.6 | 312.8 | 35.1 | 127.9 | 117.6 | 8.8 |
电子信息机电行业 | 679.1 | 462.6 | 46.8 | 200.5 | 253 | -20.8 |
其他电子信息行业 | 182 | 169.3 | 7.5 | 123.3 | 46.7 | 163.8 |
其中:内资企业 | 2788.9 | 1797.3 | 55.2 | 911.4 | 581.8 | 56.7 |
三资企业 | 1207.6 | 1010.8 | 19.5 | 527.2 | 436.8 | 20.7 |
数据来源:国家统计局