2010年1-9月中国塑料制品产量分省市统计
本文导读:2010年1-9月中国塑料制品产量分省市统计
地区 | 塑料制品(吨) | |||
9月产量 | 1-9月止累计 | 9月同比增长(%) | 1-9月止累计同比增长(%) | |
全国 | 5,146,489.00 | 40,220,627.01 | 21.44 | 20.82 |
北京 | 38,341.59 | 316,799.54 | -6.87 | 4.48 |
天津 | 163,835.47 | 1,338,358.70 | 25.96 | 41.56 |
河北 | 217,981.70 | 1,515,925.43 | 36.7 | 30.3 |
山西 | 23,243.08 | 173,946.55 | 40.92 | 24.21 |
内蒙古 | 17,011.31 | 128,567.26 | 12.01 | 23.68 |
辽宁 | 291,459.96 | 2,402,636.39 | 11.39 | 18.54 |
吉林 | 47,558.24 | 333,891.83 | 19.37 | 24.27 |
黑龙江 | 41,021.35 | 321,018.11 | 125.78 | 147.23 |
上海 | 176,960.45 | 1,488,410.01 | 7.09 | 11.05 |
江苏 | 381,145.65 | 3,220,801.07 | 9.75 | 12.87 |
浙江 | 801,831.10 | 6,489,529.85 | 13.61 | 15.92 |
安徽 | 163,915.12 | 1,351,362.36 | 13.65 | 20.37 |
福建 | 149,153.08 | 1,157,242.36 | 15.72 | 13.36 |
江西 | 44,701.77 | 311,390.57 | 59.5 | 44.57 |
山东 | 503,174.98 | 3,700,978.56 | 18.48 | 27.44 |
河南 | 196,253.90 | 1,453,676.30 | 34.08 | 29.2 |
湖北 | 121,007.22 | 1,029,571.60 | 31.45 | 18.92 |
湖南 | 63,214.28 | 541,451.96 | 34.79 | 24.03 |
广东 | 1,262,812.60 | 9,439,913.97 | 28.09 | 19.56 |
广西 | 60,805.28 | 464,767.07 | 44.83 | 34.38 |
海南 | 1,968.00 | 17,700.00 | 50.69 | 29.24 |
重庆 | 50,717.40 | 406,831.93 | 1.78 | 17.01 |
四川 | 197,904.45 | 1,555,034.10 | 46.91 | 34.13 |
贵州 | 18,536.05 | 150,444.76 | 39.02 | 29.07 |
云南 | 22,825.75 | 232,087.72 | -8.97 | 0.01 |
西藏 | ||||
陕西 | 23,204.90 | 162,099.49 | 22.65 | 13.36 |
甘肃 | 12,001.48 | 100,427.89 | 3.81 | 14.87 |
青海 | 1,618.08 | 12,863.00 | 43.45 | 91.56 |
宁夏 | 7,573.00 | 55,591.60 | -2.5 | -0.04 |
新疆 | 44,711.76 | 347,307.03 | 28.87 | 7.95 |
数据来源:中国产业信息网整理