2010年1-9月中国农用薄膜产量分省市统计
本文导读:2010年1-9月中国农用薄膜产量分省市统计
地区 | 农用薄膜(吨) | |||
9月产量 | 1-9月止累计 | 9月同比增长(%) | 1-9月止累计同比增长(%) | |
全国 | 143,859.23 | 1,096,313.20 | 45.3 | 24.39 |
北京 | 2,000.00 | 14,453.21 | -13.12 | 2.58 |
天津 | 2,759.91 | 21,195.31 | -4.29 | 14.43 |
河北 | 1,992.00 | 20,244.00 | 1.68 | 12.6 |
山西 | 1,303.00 | 16,355.00 | 1,364.04 | 24.49 |
内蒙古 | 1,401.00 | 12,191.00 | 37.02 | 20.43 |
辽宁 | 17,317.90 | 85,488.90 | 289.08 | 182.8 |
吉林 | 10,960.00 | 65,543.00 | 24.42 | 21.37 |
黑龙江 | 856 | 9,161.50 | 48.35 | 13.34 |
上海 | 4,525.06 | 41,915.74 | 71.62 | 34.11 |
江苏 | 3,636.20 | 27,016.91 | 2.02 | -6.37 |
浙江 | 9,414.30 | 74,860.60 | 14.41 | 6.35 |
安徽 | 3,634.00 | 28,247.00 | 123.36 | 276.38 |
福建 | ||||
江西 | ||||
山东 | 39,621.00 | 307,886.56 | 21.09 | 18.9 |
河南 | 14,246.60 | 105,702.20 | 52.54 | 19.82 |
湖北 | 581 | 5,447.00 | -15.31 | 32.89 |
湖南 | 2,457.00 | 14,260.00 | 169.17 | 71.76 |
广东 | 2,378.00 | 36,501.00 | -5.75 | 10.05 |
广西 | 3,404.86 | 8,440.47 | 551.04 | 10.26 |
海南 | ||||
重庆 | 2,010.93 | 13,356.99 | 16.88 | -12.28 |
四川 | 8,760.40 | 59,591.56 | 82.7 | 36.53 |
贵州 | 92.96 | 2,917.09 | 125.03 | 27.54 |
云南 | 2,846.35 | 34,178.75 | 37.19 | 12.62 |
西藏 | ||||
陕西 | 607 | 5,725.00 | 59.32 | 30.11 |
甘肃 | 3,236.05 | 26,116.11 | -12.96 | 23.16 |
青海 | ||||
宁夏 | 273 | 2,481.00 | -62.39 | -13.04 |
新疆 | 3,544.71 | 57,037.30 | 406.45 | 0.37 |
数据来源:中国产业信息网整理