2010年1-9月中国塑料板、片产量分省市统计
本文导读:2010年1-9月中国塑料板、片产量分省市统计
地区 | 塑料板、片(吨) | |||
9月产量 | 1-9月止累计 | 9月同比增长(%) | 1-9月止累计同比增长(%) | |
全国 | 379,138.71 | 2,775,271.45 | 24.18 | 17.52 |
北京 | 1,373.36 | 11,083.02 | -3.8 | 9.07 |
天津 | 13,521.11 | 112,239.14 | 48.49 | 88.86 |
河北 | 5,389.78 | 43,248.52 | -4.57 | 17.79 |
山西 | 95 | 550 | -23.39 | 10.89 |
内蒙古 | ||||
辽宁 | 55,520.00 | 415,455.83 | -16.25 | 0.69 |
吉林 | 429 | 3,416.00 | 0 | 0 |
黑龙江 | 4,757.00 | 19,636.00 | 548.98 | 46.01 |
上海 | 21,556.23 | 160,442.89 | 47.48 | 18.78 |
江苏 | 28,753.61 | 318,389.57 | -5.68 | 20.89 |
浙江 | 28,082.60 | 224,999.18 | 9.52 | 18.58 |
安徽 | 62,844.85 | 460,847.39 | -0.71 | -6.87 |
福建 | 2,216.88 | 14,102.13 | 90.06 | 46.2 |
江西 | 5,171.57 | 38,253.02 | 169.35 | 91.45 |
山东 | 12,788.25 | 102,291.95 | 17.88 | 16.41 |
河南 | 2,683.00 | 18,834.30 | 15.22 | 3.84 |
湖北 | 18,268.80 | 102,300.10 | 143.19 | 9.03 |
湖南 | 4,159.30 | 34,777.94 | -10.5 | 4.03 |
广东 | 104,057.56 | 625,221.47 | 94.22 | 45.44 |
广西 | 340 | 2,985.00 | -20.93 | 48.95 |
海南 | ||||
重庆 | 2,471.02 | 18,228.83 | 202.97 | 83.91 |
四川 | 1,443.65 | 20,930.00 | 68.38 | 116.97 |
贵州 | 0 | 720 | 0 | -77.35 |
云南 | 396 | 4,238.00 | -40 | 13.44 |
西藏 | ||||
陕西 | ||||
甘肃 | 653.13 | 5,334.51 | -11.33 | 4.53 |
青海 | ||||
宁夏 | ||||
新疆 | 2,167.01 | 16,746.66 | -7.25 | -12.97 |
数据来源:中国产业信息网整理