2010年1-9月中国铅产量分省市统计
本文导读:2010年1-9月中国铅产量分省市统计
地区 | 铅(吨) | |||
9月产量 | 1-9月止累计 | 9月同比增长(%) | 1-9月止累计同比增长(%) | |
全国 | 420,596.56 | 3,066,565.56 | 19.61 | 4.58 |
北京 | ||||
天津 | ||||
河北 | ||||
山西 | ||||
内蒙古 | 3,975.00 | 43,447.00 | -16.58 | 242.31 |
辽宁 | 2,014.88 | 25,426.06 | -32.08 | 4.04 |
吉林 | ||||
黑龙江 | 0 | 0 | 0 | 0 |
上海 | 5,514.83 | 44,153.09 | 17.23 | 28.69 |
江苏 | 9,743.00 | 140,390.00 | -38.62 | -10.36 |
浙江 | 392.85 | 5,777.48 | -47.34 | 52.4 |
安徽 | 84,980.41 | 595,073.55 | 59.02 | 22.37 |
福建 | 0 | 0 | 0 | 0 |
江西 | 10,444.15 | 85,132.83 | 54.66 | 52.4 |
山东 | 3,000.00 | 27,102.00 | -25.67 | 1.21 |
河南 | 100,915.00 | 760,246.90 | -15.13 | -25.08 |
湖北 | 12,855.00 | 93,891.20 | 63.63 | 35.75 |
湖南 | 95,119.60 | 600,888.70 | 57.27 | 29.96 |
广东 | 13,088.81 | 98,240.84 | 43.59 | -1.05 |
广西 | 13,711.01 | 102,129.30 | 13.32 | 2.07 |
海南 | ||||
重庆 | 8,231.00 | 61,983.00 | 27.04 | 8.41 |
四川 | ||||
贵州 | 330 | 4,387.00 | -58.44 | -18.35 |
云南 | 40,100.00 | 253,287.00 | 29.14 | 25.28 |
西藏 | ||||
陕西 | 7,558.02 | 72,179.17 | 33.5 | 30.41 |
甘肃 | 2,506.00 | 20,161.93 | -3.65 | 2.69 |
青海 | 587 | 2,584.00 | -62.37 | -30.2 |
宁夏 | 3,280.00 | 24,719.51 | 114.38 | -12.3 |
新疆 | 2,250.00 | 5,365.00 | 1,084.21 | 360.52 |
数据来源:中国产业信息网整理